Hier sind die Ergebnisse der ersten Runde
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Stehning,Toni | () | – | 14 | Kukhtichev,Maksi | () | ½ – ½ | |||||
| 2 | 15 | Kesavan,Sarvesh | () | – | 2 | Sasikumar Anitha | () | 0 – 1 | |||||
| 3 | 3 | Noll,Raphael | () | – | 16 | Käppel,Anton | () | 1 – 0 | |||||
| 4 | 17 | Kim,David | () | – | 4 | Draude,Theo | () | 0 – 1 | |||||
| 5 | 5 | Gao,Chenzhuo | () | – | 18 | Meffert,Lennard | () | ½ – ½ | |||||
| 6 | 19 | Basu,Adriyan | () | – | 6 | Nain,Medhansh | () | 0 – 1 | |||||
| 7 | 7 | Avhopulo,Kirill | () | – | 20 | Riazi,Dominik | () | 1 – 0 | |||||
| 8 | 21 | Goebel,Johannes | () | – | 8 | Henzelmann,Matth | () | – – + | |||||
| 9 | 9 | Zhao,Yunsheng | () | – | 22 | Beckmann,David | () | 1 – 0 | |||||
| 10 | 23 | Stoianov,Naoki | () | – | 10 | Shanmuganathan,A | () | ½ – ½ | |||||
| 11 | 11 | Pencenat,Lucien | () | – | 24 | Glavev,Victor | () | 1 – 0 | |||||
| 12 | 25 | Lenhard,Robert | () | – | 12 | Papadopoulos,Kyr | () | ½ – ½ | |||||
| 13 | 13 | Beier,Martin | () | – | 26 | Petri,Janosch | () | 1 – 0 | |||||
| 14 | 27 | May,Fritz | () | – | 38 | Schmidt,Georg | () | 1 – 0 | |||||
| 15 | 39 | Miebach,Antonius | () | – | 28 | Linden,Edward Da | () | 0 – 1 | |||||
| 16 | 29 | Gupta,Divyaansh | () | – | 40 | Zumloh,Mats Eric | () | 0 – 1 | |||||
| 17 | 41 | Nikonenko,Tymofi | () | – | 30 | Capurro,Mateo | () | ½ – ½ | |||||
| 18 | 31 | Liu,Haotian | () | – | 42 | Riegel,Louis | () | 1 – 0 | |||||
| 19 | 43 | Shu,Changye | () | – | 32 | Inan,Hamza | () | 0 – 1 | |||||
| 20 | 33 | Hering,David | () | – | 44 | Sander,Alexander | () | 1 – 0 | |||||
| 21 | 45 | Lee,Sean Minsung | () | – | 34 | Hovhannisyan,Gri | () | 0 – 1 | |||||
| 22 | 35 | Kim,Elias | () | – | 46 | Wani,Smyan | () | 0 – 1 | |||||
| 23 | 47 | Zillner,Tim Hein | () | – | 36 | Does,Tamino | () | 0 – 1 | |||||
| 24 | 37 | Feld,Sebastian | () | – | 48 | Ahrendt,Arno | () | 0 – 1 | |||||
| 25 | 49 | Korostov,Timofey | () | – | 50 | Kintrup,Kiran Ad | () | 0 – 1 | |||||
Hier sind die Ergebnisse der zweiten Runde
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Sasikumar Anitha | (1) | – | 7 | Avhopulo,Kirill | (1) | ½ – ½ | |||||
| 2 | 8 | Henzelmann,Matth | (1) | – | 3 | Noll,Raphael | (1) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 4 | Draude,Theo | (1) | – | 9 | Zhao,Yunsheng | (1) | ½ – ½ | |||||
| 4 | 6 | Nain,Medhansh | (1) | – | 11 | Pencenat,Lucien | (1) | 0 – 1 | |||||
| 5 | 10 | Shanmuganathan,A | (½) | – | 13 | Beier,Martin | (1) | 1 – 0 | |||||
| 6 | 18 | Meffert,Lennard | (½) | – | 1 | Stehning,Toni | (½) | 1 – 0 | |||||
| 7 | 14 | Kukhtichev,Maksi | (½) | – | 5 | Gao,Chenzhuo | (½) | ½ – ½ | |||||
| 8 | 12 | Papadopoulos,Kyr | (½) | – | 23 | Stoianov,Naoki | (½) | 1 – 0 | |||||
| 9 | 16 | Käppel,Anton | (0) | – | 25 | Lenhard,Robert | (½) | ½ – ½ | |||||
| 10 | 28 | Linden,Edward Da | (1) | – | 15 | Kesavan,Sarvesh | (0) | 0 – 1 | |||||
| 11 | 32 | Inan,Hamza | (1) | – | 17 | Kim,David | (0) | 0 – 1 | |||||
| 12 | 34 | Hovhannisyan,Gri | (1) | – | 19 | Basu,Adriyan | (0) | 1 – 0 | |||||
| 13 | 20 | Riazi,Dominik | (0) | – | 31 | Liu,Haotian | (1) | 1 – 0 | |||||
| 14 | 36 | Does,Tamino | (1) | – | 21 | Goebel,Johannes | (0) | ½ – ½ | |||||
| 15 | 22 | Beckmann,David | (0) | – | 33 | Hering,David | (1) | ½ – ½ | |||||
| 16 | 24 | Glavev,Victor | (0) | – | 40 | Zumloh,Mats Eric | (1) | 1 – 0 | |||||
| 17 | 26 | Petri,Janosch | (0) | – | 46 | Wani,Smyan | (1) | 1 – 0 | |||||
| 18 | 48 | Ahrendt,Arno | (1) | – | 27 | May,Fritz | (1) | 0 – 1 | |||||
| 19 | 50 | Kintrup,Kiran Ad | (1) | – | 41 | Nikonenko,Tymofi | (½) | 0 – 1 | |||||
| 20 | 30 | Capurro,Mateo | (½) | – | 29 | Gupta,Divyaansh | (0) | 0 – 1 | |||||
| 21 | 43 | Shu,Changye | (0) | – | 35 | Kim,Elias | (0) | ½ – ½ | |||||
| 22 | 44 | Sander,Alexander | (0) | – | 37 | Feld,Sebastian | (0) | 1 – 0 | |||||
| 23 | 38 | Schmidt,Georg | (0) | – | 45 | Lee,Sean Minsung | (0) | 0 – 1 | |||||
| 24 | 47 | Zillner,Tim Hein | (0) | – | 39 | Miebach,Antonius | (0) | 1 – 0 | |||||
| 25 | 42 | Riegel,Louis | (0) | – | 49 | Korostov,Timofey | (0) | 0 – 1 | |||||
Hier sind die Ergebnisse der dritten Runde
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Noll,Raphael | (2) | – | 11 | Pencenat,Lucien | (2) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 10 | Shanmuganathan,A | (1½) | – | 2 | Sasikumar Anitha | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 27 | May,Fritz | (2) | – | 4 | Draude,Theo | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 7 | Avhopulo,Kirill | (1½) | – | 12 | Papadopoulos,Kyr | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 5 | 9 | Zhao,Yunsheng | (1½) | – | 18 | Meffert,Lennard | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 6 | 5 | Gao,Chenzhuo | (1) | – | 34 | Hovhannisyan,Gri | (2) | 1 – 0 | |||||
| 7 | 25 | Lenhard,Robert | (1) | – | 6 | Nain,Medhansh | (1) | 0 – 1 | |||||
| 8 | 33 | Hering,David | (1½) | – | 8 | Henzelmann,Matth | (1) | 0 – 1 | |||||
| 9 | 13 | Beier,Martin | (1) | – | 20 | Riazi,Dominik | (1) | 1 – 0 | |||||
| 10 | 41 | Nikonenko,Tymofi | (1½) | – | 14 | Kukhtichev,Maksi | (1) | ½ – ½ | |||||
| 11 | 15 | Kesavan,Sarvesh | (1) | – | 24 | Glavev,Victor | (1) | 1 – 0 | |||||
| 12 | 17 | Kim,David | (1) | – | 26 | Petri,Janosch | (1) | 1 – 0 | |||||
| 13 | 1 | Stehning,Toni | (½) | – | 36 | Does,Tamino | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 14 | 40 | Zumloh,Mats Eric | (1) | – | 16 | Käppel,Anton | (½) | 0 – 1 | |||||
| 15 | 21 | Goebel,Johannes | (½) | – | 44 | Sander,Alexander | (1) | 1 – 0 | |||||
| 16 | 45 | Lee,Sean Minsung | (1) | – | 22 | Beckmann,David | (½) | ½ – ½ | |||||
| 17 | 23 | Stoianov,Naoki | (½) | – | 47 | Zillner,Tim Hein | (1) | 1 – 0 | |||||
| 18 | 46 | Wani,Smyan | (1) | – | 28 | Linden,Edward Da | (1) | ½ – ½ | |||||
| 19 | 29 | Gupta,Divyaansh | (1) | – | 48 | Ahrendt,Arno | (1) | 1 – 0 | |||||
| 20 | 31 | Liu,Haotian | (1) | – | 50 | Kintrup,Kiran Ad | (1) | 1 – 0 | |||||
| 21 | 49 | Korostov,Timofey | (1) | – | 32 | Inan,Hamza | (1) | 0 – 1 | |||||
| 22 | 19 | Basu,Adriyan | (0) | – | 43 | Shu,Changye | (½) | 1 – 0 | |||||
| 23 | 35 | Kim,Elias | (½) | – | 30 | Capurro,Mateo | (½) | 0 – 1 | |||||
| 24 | 37 | Feld,Sebastian | (0) | – | 42 | Riegel,Louis | (0) | 0 – 1 | |||||
| 25 | 39 | Miebach,Antonius | (0) | – | 38 | Schmidt,Georg | (0) | 0 – 1 | |||||
Hier sind die Ergebnisse der vierten Runde
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Draude,Theo | (2½) | – | 3 | Noll,Raphael | (3) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 2 | Sasikumar Anitha | (2½) | – | 9 | Zhao,Yunsheng | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 15 | Kesavan,Sarvesh | (2) | – | 5 | Gao,Chenzhuo | (2) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 6 | Nain,Medhansh | (2) | – | 17 | Kim,David | (2) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 32 | Inan,Hamza | (2) | – | 7 | Avhopulo,Kirill | (2) | 0 – 1 | |||||
| 6 | 8 | Henzelmann,Matth | (2) | – | 27 | May,Fritz | (2) | 1 – 0 | |||||
| 7 | 11 | Pencenat,Lucien | (2) | – | 29 | Gupta,Divyaansh | (2) | 1 – 0 | |||||
| 8 | 12 | Papadopoulos,Kyr | (2) | – | 31 | Liu,Haotian | (2) | 1 – 0 | |||||
| 9 | 34 | Hovhannisyan,Gri | (2) | – | 13 | Beier,Martin | (2) | 0 – 1 | |||||
| 10 | 18 | Meffert,Lennard | (1½) | – | 41 | Nikonenko,Tymofi | (2) | 1 – 0 | |||||
| 11 | 28 | Linden,Edward Da | (1½) | – | 1 | Stehning,Toni | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 12 | 30 | Capurro,Mateo | (1½) | – | 10 | Shanmuganathan,A | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 13 | 14 | Kukhtichev,Maksi | (1½) | – | 33 | Hering,David | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 14 | 16 | Käppel,Anton | (1½) | – | 45 | Lee,Sean Minsung | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 15 | 46 | Wani,Smyan | (1½) | – | 21 | Goebel,Johannes | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 16 | 36 | Does,Tamino | (1½) | – | 23 | Stoianov,Naoki | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 17 | 40 | Zumloh,Mats Eric | (1) | – | 19 | Basu,Adriyan | (1) | 0 – 1 | |||||
| 18 | 20 | Riazi,Dominik | (1) | – | 42 | Riegel,Louis | (1) | 1 – 0 | |||||
| 19 | 22 | Beckmann,David | (1) | – | 44 | Sander,Alexander | (1) | ½ – ½ | |||||
| 20 | 24 | Glavev,Victor | (1) | – | 47 | Zillner,Tim Hein | (1) | 1 – 0 | |||||
| 21 | 48 | Ahrendt,Arno | (1) | – | 25 | Lenhard,Robert | (1) | 0 – 1 | |||||
| 22 | 26 | Petri,Janosch | (1) | – | 49 | Korostov,Timofey | (1) | 1 – 0 | |||||
| 23 | 38 | Schmidt,Georg | (1) | – | 50 | Kintrup,Kiran Ad | (1) | 1 – 0 | |||||
| 24 | 37 | Feld,Sebastian | (0) | – | 35 | Kim,Elias | (½) | 1 – 0 | |||||
| 25 | 39 | Miebach,Antonius | (0) | – | 43 | Shu,Changye | (½) | 0 – 1 | |||||
Hier sind die Ergebnisse der fünften Runde
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Avhopulo,Kirill | (3) | – | 4 | Draude,Theo | (3½) | ½ – ½ | |||||
| 2 | 9 | Zhao,Yunsheng | (3½) | – | 6 | Nain,Medhansh | (3) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 3 | Noll,Raphael | (3) | – | 12 | Papadopoulos,Kyr | (3) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 5 | Gao,Chenzhuo | (3) | – | 11 | Pencenat,Lucien | (3) | ½ – ½ | |||||
| 5 | 13 | Beier,Martin | (3) | – | 8 | Henzelmann,Matth | (3) | 0 – 1 | |||||
| 6 | 1 | Stehning,Toni | (2½) | – | 16 | Käppel,Anton | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 7 | 21 | Goebel,Johannes | (2½) | – | 2 | Sasikumar Anitha | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 8 | 23 | Stoianov,Naoki | (2½) | – | 14 | Kukhtichev,Maksi | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 9 | 10 | Shanmuganathan,A | (2) | – | 18 | Meffert,Lennard | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 10 | 27 | May,Fritz | (2) | – | 15 | Kesavan,Sarvesh | (2) | 1 – 0 | |||||
| 11 | 17 | Kim,David | (2) | – | 30 | Capurro,Mateo | (2) | 1 – 0 | |||||
| 12 | 19 | Basu,Adriyan | (2) | – | 32 | Inan,Hamza | (2) | 1 – 0 | |||||
| 13 | 29 | Gupta,Divyaansh | (2) | – | 20 | Riazi,Dominik | (2) | 0 – 1 | |||||
| 14 | 31 | Liu,Haotian | (2) | – | 24 | Glavev,Victor | (2) | 0 – 1 | |||||
| 15 | 25 | Lenhard,Robert | (2) | – | 34 | Hovhannisyan,Gri | (2) | ½ – ½ | |||||
| 16 | 41 | Nikonenko,Tymofi | (2) | – | 26 | Petri,Janosch | (2) | 1 – 0 | |||||
| 17 | 33 | Hering,David | (1½) | – | 38 | Schmidt,Georg | (2) | 1 – 0 | |||||
| 18 | 43 | Shu,Changye | (1½) | – | 22 | Beckmann,David | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 19 | 44 | Sander,Alexander | (1½) | – | 28 | Linden,Edward Da | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 20 | 45 | Lee,Sean Minsung | (1½) | – | 36 | Does,Tamino | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 21 | 42 | Riegel,Louis | (1) | – | 46 | Wani,Smyan | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 22 | 49 | Korostov,Timofey | (1) | – | 37 | Feld,Sebastian | (1) | 0 – 1 | |||||
| 23 | 50 | Kintrup,Kiran Ad | (1) | – | 40 | Zumloh,Mats Eric | (1) | 0 – 1 | |||||
| 24 | 47 | Zillner,Tim Hein | (1) | – | 48 | Ahrendt,Arno | (1) | ½ – ½ | |||||
| 25 | 35 | Kim,Elias | (½) | – | 39 | Miebach,Antonius | (0) | 0 – 1 | |||||
Hier sind die Ergebnisse der sechsten Runde
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Noll,Raphael | (4) | – | 9 | Zhao,Yunsheng | (4½) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 4 | Draude,Theo | (4) | – | 8 | Henzelmann,Matth | (4) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 11 | Pencenat,Lucien | (3½) | – | 1 | Stehning,Toni | (3½) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 2 | Sasikumar Anitha | (3½) | – | 23 | Stoianov,Naoki | (3½) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 7 | Avhopulo,Kirill | (3½) | – | 5 | Gao,Chenzhuo | (3½) | ½ – ½ | |||||
| 6 | 6 | Nain,Medhansh | (3) | – | 27 | May,Fritz | (3) | 1 – 0 | |||||
| 7 | 19 | Basu,Adriyan | (3) | – | 10 | Shanmuganathan,A | (3) | 0 – 1 | |||||
| 8 | 12 | Papadopoulos,Kyr | (3) | – | 41 | Nikonenko,Tymofi | (3) | 1 – 0 | |||||
| 9 | 24 | Glavev,Victor | (3) | – | 13 | Beier,Martin | (3) | 0 – 1 | |||||
| 10 | 20 | Riazi,Dominik | (3) | – | 17 | Kim,David | (3) | ½ – ½ | |||||
| 11 | 14 | Kukhtichev,Maksi | (2½) | – | 28 | Linden,Edward Da | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 12 | 16 | Käppel,Anton | (2½) | – | 33 | Hering,David | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 13 | 18 | Meffert,Lennard | (2½) | – | 45 | Lee,Sean Minsung | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 14 | 34 | Hovhannisyan,Gri | (2½) | – | 21 | Goebel,Johannes | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 15 | 46 | Wani,Smyan | (2½) | – | 25 | Lenhard,Robert | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 16 | 32 | Inan,Hamza | (2) | – | 15 | Kesavan,Sarvesh | (2) | 0 – 1 | |||||
| 17 | 22 | Beckmann,David | (2) | – | 31 | Liu,Haotian | (2) | ½ – ½ | |||||
| 18 | 26 | Petri,Janosch | (2) | – | 37 | Feld,Sebastian | (2) | ½ – ½ | |||||
| 19 | 38 | Schmidt,Georg | (2) | – | 29 | Gupta,Divyaansh | (2) | 1 – 0 | |||||
| 20 | 30 | Capurro,Mateo | (2) | – | 43 | Shu,Changye | (2) | ½ – ½ | |||||
| 21 | 36 | Does,Tamino | (1½) | – | 40 | Zumloh,Mats Eric | (2) | 0 – 1 | |||||
| 22 | 44 | Sander,Alexander | (1½) | – | 47 | Zillner,Tim Hein | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 23 | 48 | Ahrendt,Arno | (1½) | – | 49 | Korostov,Timofey | (1) | 1 – 0 | |||||
| 24 | 42 | Riegel,Louis | (1) | – | 39 | Miebach,Antonius | (1) | 1 – 0 | |||||
| 25 | 50 | Kintrup,Kiran Ad | (1) | – | 35 | Kim,Elias | (½) | 1 – 0 | |||||
Hier sind die Ergebnisse der siebten Runde
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Stehning,Toni | (4½) | – | 3 | Noll,Raphael | (5) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 2 | Sasikumar Anitha | (4½) | – | 4 | Draude,Theo | (5) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 9 | Zhao,Yunsheng | (4½) | – | 5 | Gao,Chenzhuo | (4) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 10 | Shanmuganathan,A | (4) | – | 6 | Nain,Medhansh | (4) | 0 – 1 | |||||
| 5 | 13 | Beier,Martin | (4) | – | 7 | Avhopulo,Kirill | (4) | ½ – ½ | |||||
| 6 | 8 | Henzelmann,Matth | (4) | – | 12 | Papadopoulos,Kyr | (4) | 0 – 1 | |||||
| 7 | 25 | Lenhard,Robert | (3½) | – | 11 | Pencenat,Lucien | (3½) | 0 – 1 | |||||
| 8 | 45 | Lee,Sean Minsung | (3½) | – | 14 | Kukhtichev,Maksi | (3½) | 0 – 1 | |||||
| 9 | 23 | Stoianov,Naoki | (3½) | – | 16 | Käppel,Anton | (3½) | 0 – 1 | |||||
| 10 | 17 | Kim,David | (3½) | – | 34 | Hovhannisyan,Gri | (3½) | ½ – ½ | |||||
| 11 | 15 | Kesavan,Sarvesh | (3) | – | 20 | Riazi,Dominik | (3½) | ½ – ½ | |||||
| 12 | 27 | May,Fritz | (3) | – | 19 | Basu,Adriyan | (3) | 0 – 1 | |||||
| 13 | 41 | Nikonenko,Tymofi | (3) | – | 24 | Glavev,Victor | (3) | 1 – 0 | |||||
| 14 | 40 | Zumloh,Mats Eric | (3) | – | 38 | Schmidt,Georg | (3) | ½ – ½ | |||||
| 15 | 33 | Hering,David | (2½) | – | 18 | Meffert,Lennard | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 16 | 21 | Goebel,Johannes | (2½) | – | 30 | Capurro,Mateo | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 17 | 37 | Feld,Sebastian | (2½) | – | 22 | Beckmann,David | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 18 | 43 | Shu,Changye | (2½) | – | 26 | Petri,Janosch | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 19 | 28 | Linden,Edward Da | (2½) | – | 48 | Ahrendt,Arno | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 20 | 31 | Liu,Haotian | (2½) | – | 46 | Wani,Smyan | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 21 | 29 | Gupta,Divyaansh | (2) | – | 44 | Sander,Alexander | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 22 | 32 | Inan,Hamza | (2) | – | 50 | Kintrup,Kiran Ad | (2) | 0 – 1 | |||||
| 23 | 47 | Zillner,Tim Hein | (1½) | – | 42 | Riegel,Louis | (2) | 0 – 1 | |||||
| 24 | 39 | Miebach,Antonius | (1) | – | 36 | Does,Tamino | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 25 | 49 | Korostov,Timofey | (1) | – | 35 | Kim,Elias | (½) | 1 – 0 | |||||
Hier ist die Rangliste nach der siebten Runde
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stehning,Toni | 1771 | SF Braunfels | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.5 | 22.25 | ||
| 2 | Sasikumar Anitha, | 1671 | SK 1858 Gießen | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.0 | 22.25 | ||
| 3 | Noll,Raphael | 1590 | SK Marburg 1931 | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 22.00 | ||
| 4 | Draude,Theo | 1553 | SF Korbach | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 20.00 | ||
| 5 | Gao,Chenzhuo | 1525 | SC Rotenburg | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 25.5 | 18.75 | ||
| 6 | Nain,Medhansh | 1491 | Schachforum Dar | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | 18.50 | ||
| 7 | Papadopoulos,Kyri | 1373 | VSG 1880 Offenb | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 24.0 | 18.50 | ||
| 8 | Zhao,Yunsheng | 1455 | SK Bad Homburg | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 20.00 | ||
| 9 | Avhopulo,Kirill | 1457 | SK Marburg 1931 | GER | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 29.0 | 16.50 | ||
| 10 | Pencenat,Lucien | 1448 | SC Bad Soden | ? | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 17.00 | ||
| 11 | Kukhtichev,Maksim | 1290 | SK Bad Homburg | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.0 | 16.75 | ||
| 12 | Käppel,Anton | 1270 | SAbt TuS Makkab | ? | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 14.75 | ||
| 13 | Beier,Martin | 1337 | SK Bad Homburg | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 16.75 | ||
| 14 | Shanmuganathan,Ad | 1452 | SV 1934 Ffm-Gri | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 15.00 | ||
| 15 | Henzelmann,Matthi | 1455 | SC Heuchelheim | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 13.00 | ||
| 16 | Hovhannisyan,Grig | Sabt Frankfurte | ? | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 15.25 | |||
| 17 | Kim,David | 1261 | SV 1920 Hofheim | KGZ | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 12.00 | ||
| 18 | Riazi,Dominik | 1125 | SK Bad Homburg | ? | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 13.25 | ||
| 19 | Nikonenko,Tymofii | SV Oberursel | ? | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | 13.00 | |||
| 20 | Basu,Adriyan | 1233 | Sabt Frankfurte | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 11.00 | ||
| 21 | Meffert,Lennard | 1235 | SK Niederbreche | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 14.50 | ||
| 22 | Stoianov,Naoki | 1036 | Sabt Frankfurte | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 10.50 | ||
| 23 | Lenhard,Robert | 981 | SV 1920 Hofheim | ? | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.5 | 11.75 | ||
| 24 | Kesavan,Sarvesh | 1281 | SK Bad Homburg | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 10.50 | ||
| 25 | Lee,Sean Minsung | SV Oberursel | ? | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 11.25 | |||
| 26 | Liu,Haotian | 799 | Schachforum Dar | ? | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 10.25 | ||
| 27 | Zumloh,Mats Eric | SV 1920 Hofheim | ? | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 10.25 | |||
| 28 | Goebel,Johannes | 1109 | SK Marburg 1931 | ? | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 8.75 | ||
| 29 | Linden,Edward Dav | 863 | Sfr.1932 Kelkhe | ? | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 7.25 | ||
| 30 | Petri,Janosch | 976 | Schachforum Dar | ? | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 8.25 | ||
| 31 | Beckmann,David | 1083 | SSG Rödermark/E | ? | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 19.0 | 9.75 | ||
| 32 | Schmidt,Georg | Sfr Stiller Zug | ? | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 8.75 | |||
| 33 | May,Fritz | 890 | Freibauer Mörle | ? | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 9.50 | ||
| 34 | Glavev,Victor | 997 | SK Bad Homburg | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 8.50 | ||
| 35 | Gupta,Divyaansh | 814 | SF Schöneck | ? | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 7.50 | ||
| 36 | Kintrup,Kiran Adi | 698 | SV 1926 Neu-Ise | ? | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 4.50 | ||
| 37 | Riegel,Louis | SF Schöneck | ? | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.0 | 5.00 | |||
| 38 | Hering,David | 776 | Freibauer Mörle | ? | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 7.75 | ||
| 39 | Capurro,Mateo | 808 | SK Bad Homburg | ? | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 21.5 | 5.75 | ||
| 40 | Does,Tamino | Sfr Stiller Zug | ? | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 4.50 | |||
| 41 | Wani,Smyan | SK Bad Homburg | ? | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 5.25 | |||
