Hier sind die Ergebnisse der ersten Runde
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mester,Philipp | () | – | 12 | Rödel,Jannis | () | 1 – 0 | |||||
| 2 | 13 | Papadopoulos,Leo | () | – | 2 | Dubinker,Philipp | () | 0 – 1 | |||||
| 3 | 3 | Nagel,Daniel | () | – | 14 | Stehning,Michel | () | ½ – ½ | |||||
| 4 | 15 | Koch,Mika Jonas | () | – | 4 | Merz,Leander | () | 0 – 1 | |||||
| 5 | 5 | Werner,Florin | () | – | 16 | Steigleder,Maxim | () | ½ – ½ | |||||
| 6 | 17 | Akhavuz,Tarkan | () | – | 6 | Weyerer,Noah | () | 0 – 1 | |||||
| 7 | 7 | Sreeramulu,Aarus | () | – | 18 | Hasenpflug,Till | () | 1 – 0 | |||||
| 8 | 19 | Musch,Henning | () | – | 8 | Mohr,Alwin | () | ½ – ½ | |||||
| 9 | 9 | Cromm,Mika | () | – | 20 | Kizilarslan,Umut | () | 1 – 0 | |||||
| 10 | 21 | Musiienko,Tymur | () | – | 10 | Himmelspacht,Max | () | 1 – 0 | |||||
| 11 | 11 | Hafner,Nico | () | – | 22 | Musiienko,Platon | () | 0 – 1 | |||||
Hier sind die Ergebnisse der zweiten Runde
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Musiienko,Platon | (1) | – | 1 | Mester,Philipp | (1) | ½ – ½ | |||||
| 2 | 2 | Dubinker,Philipp | (1) | – | 7 | Sreeramulu,Aarus | (1) | ½ – ½ | |||||
| 3 | 4 | Merz,Leander | (1) | – | 9 | Cromm,Mika | (1) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 6 | Weyerer,Noah | (1) | – | 21 | Musiienko,Tymur | (1) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 16 | Steigleder,Maxim | (½) | – | 3 | Nagel,Daniel | (½) | 0 – 1 | |||||
| 6 | 8 | Mohr,Alwin | (½) | – | 5 | Werner,Florin | (½) | 1 – 0 | |||||
| 7 | 14 | Stehning,Michel | (½) | – | 19 | Musch,Henning | (½) | ½ – ½ | |||||
| 8 | 10 | Himmelspacht,Max | (0) | – | 15 | Koch,Mika Jonas | (0) | 1 – 0 | |||||
| 9 | 18 | Hasenpflug,Till | (0) | – | 11 | Hafner,Nico | (0) | 1 – 0 | |||||
| 10 | 12 | Rödel,Jannis | (0) | – | 17 | Akhavuz,Tarkan | (0) | 1 – 0 | |||||
| 11 | 20 | Kizilarslan,Umut | (0) | – | 13 | Papadopoulos,Leo | (0) | 0 – 1 | |||||
Hier sind die Ergebnisse der dritten Runde
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Weyerer,Noah | (2) | – | 4 | Merz,Leander | (2) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 1 | Mester,Philipp | (1½) | – | 8 | Mohr,Alwin | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 3 | Nagel,Daniel | (1½) | – | 2 | Dubinker,Philipp | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 4 | 7 | Sreeramulu,Aarus | (1½) | – | 22 | Musiienko,Platon | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 5 | 9 | Cromm,Mika | (1) | – | 14 | Stehning,Michel | (1) | 1 – 0 | |||||
| 6 | 19 | Musch,Henning | (1) | – | 10 | Himmelspacht,Max | (1) | ½ – ½ | |||||
| 7 | 21 | Musiienko,Tymur | (1) | – | 12 | Rödel,Jannis | (1) | ½ – ½ | |||||
| 8 | 13 | Papadopoulos,Leo | (1) | – | 18 | Hasenpflug,Till | (1) | 0 – 1 | |||||
| 9 | 5 | Werner,Florin | (½) | – | 11 | Hafner,Nico | (0) | 0 – 1 | |||||
| 10 | 15 | Koch,Mika Jonas | (0) | – | 16 | Steigleder,Maxim | (½) | 0 – 1 | |||||
| 11 | 17 | Akhavuz,Tarkan | (0) | – | 20 | Kizilarslan,Umut | (0) | 1 – 0 | |||||
Hier sind die Ergebnisse der vierten Runde
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Merz,Leander | (3) | – | 1 | Mester,Philipp | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 2 | Dubinker,Philipp | (2) | – | 9 | Cromm,Mika | (2) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 18 | Hasenpflug,Till | (2) | – | 3 | Nagel,Daniel | (2) | ½ – ½ | |||||
| 4 | 22 | Musiienko,Platon | (2) | – | 6 | Weyerer,Noah | (2) | ½ – ½ | |||||
| 5 | 8 | Mohr,Alwin | (1½) | – | 7 | Sreeramulu,Aarus | (2) | ½ – ½ | |||||
| 6 | 12 | Rödel,Jannis | (1½) | – | 19 | Musch,Henning | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 7 | 16 | Steigleder,Maxim | (1½) | – | 21 | Musiienko,Tymur | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 8 | 10 | Himmelspacht,Max | (1½) | – | 13 | Papadopoulos,Leo | (1) | ½ – ½ | |||||
| 9 | 11 | Hafner,Nico | (1) | – | 17 | Akhavuz,Tarkan | (1) | 1 – 0 | |||||
| 10 | 14 | Stehning,Michel | (1) | – | 5 | Werner,Florin | (½) | 0 – 1 | |||||
| 11 | 20 | Kizilarslan,Umut | (0) | – | 15 | Koch,Mika Jonas | (0) | 0 – 1 | |||||
Hier sind die Ergebnisse der fünften Runde
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mester,Philipp | (3½) | – | 2 | Dubinker,Philipp | (3) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 3 | Nagel,Daniel | (2½) | – | 4 | Merz,Leander | (3) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 6 | Weyerer,Noah | (2½) | – | 18 | Hasenpflug,Till | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 7 | Sreeramulu,Aarus | (2½) | – | 16 | Steigleder,Maxim | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 9 | Cromm,Mika | (2) | – | 22 | Musiienko,Platon | (2½) | ½ – ½ | |||||
| 6 | 10 | Himmelspacht,Max | (2) | – | 8 | Mohr,Alwin | (2) | 0 – 1 | |||||
| 7 | 19 | Musch,Henning | (2) | – | 11 | Hafner,Nico | (2) | ½ – ½ | |||||
| 8 | 5 | Werner,Florin | (1½) | – | 12 | Rödel,Jannis | (2) | ½ – ½ | |||||
| 9 | 13 | Papadopoulos,Leo | (1½) | – | 21 | Musiienko,Tymur | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 10 | 15 | Koch,Mika Jonas | (1) | – | 17 | Akhavuz,Tarkan | (1) | ½ – ½ | |||||
| 11 | 20 | Kizilarslan,Umut | (0) | – | 14 | Stehning,Michel | (1) | 0 – 1 | |||||
Hier sind die Ergebnisse der sechsten Runde
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Hasenpflug,Till | (3½) | – | 1 | Mester,Philipp | (4½) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 7 | Sreeramulu,Aarus | (3½) | – | 3 | Nagel,Daniel | (3½) | ½ – ½ | |||||
| 3 | 2 | Dubinker,Philipp | (3) | – | 8 | Mohr,Alwin | (3) | ½ – ½ | |||||
| 4 | 4 | Merz,Leander | (3) | – | 22 | Musiienko,Platon | (3) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 11 | Hafner,Nico | (2½) | – | 6 | Weyerer,Noah | (2½) | ½ – ½ | |||||
| 6 | 12 | Rödel,Jannis | (2½) | – | 9 | Cromm,Mika | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 7 | 16 | Steigleder,Maxim | (2½) | – | 19 | Musch,Henning | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 8 | 21 | Musiienko,Tymur | (2½) | – | 14 | Stehning,Michel | (2) | 1 – 0 | |||||
| 9 | 17 | Akhavuz,Tarkan | (1½) | – | 10 | Himmelspacht,Max | (2) | ½ – ½ | |||||
| 10 | 5 | Werner,Florin | (2) | – | 20 | Kizilarslan,Umut | (0) | 1 – 0 | |||||
| 11 | 15 | Koch,Mika Jonas | (1½) | – | 13 | Papadopoulos,Leo | (1½) | 1 – 0 | |||||
Hier sind die Ergebnisse der siebten Runde
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mester,Philipp | (5½) | – | 3 | Nagel,Daniel | (4) | ½ – ½ | |||||
| 2 | 4 | Merz,Leander | (4) | – | 7 | Sreeramulu,Aarus | (4) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 16 | Steigleder,Maxim | (3½) | – | 2 | Dubinker,Philipp | (3½) | ½ – ½ | |||||
| 4 | 8 | Mohr,Alwin | (3½) | – | 18 | Hasenpflug,Till | (3½) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 9 | Cromm,Mika | (3½) | – | 21 | Musiienko,Tymur | (3½) | 0 – 1 | |||||
| 6 | 22 | Musiienko,Platon | (3) | – | 5 | Werner,Florin | (3) | 0 – 1 | |||||
| 7 | 6 | Weyerer,Noah | (3) | – | 12 | Rödel,Jannis | (2½) | ½ – ½ | |||||
| 8 | 10 | Himmelspacht,Max | (2½) | – | 11 | Hafner,Nico | (3) | ½ – ½ | |||||
| 9 | 14 | Stehning,Michel | (2) | – | 15 | Koch,Mika Jonas | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 10 | 19 | Musch,Henning | (2½) | – | 20 | Kizilarslan,Umut | (0) | 1 – 0 | |||||
| 11 | 13 | Papadopoulos,Leo | (1½) | – | 17 | Akhavuz,Tarkan | (2) | 1 – 0 | |||||
Hier ist die Rangliste nach der siebten Runde
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mester,Philipp | 2009 | SVG CAISSA Kass | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 23.5 | 21.25 | ||
| 2 | Sreeramulu,Aarush | 1823 | SK Marburg 1931 | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 24.5 | 18.00 | ||
| 3 | Nagel,Daniel | 1945 | SF Neuberg | GER | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 26.5 | 17.25 | ||
| 4 | Mohr,Alwin | 1792 | SV Oberursel | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.0 | 16.75 | ||
| 5 | Musiienko,Tymur | Wiesbadener SV | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 20.0 | 13.50 | ||||
| 6 | Dubinker,Philipp | 1948 | SK Marburg 1931 | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 27.5 | 15.00 | ||
| 7 | Steigleder,Maximi | 1535 | Sfr.1932 Kelkhe | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 14.50 | ||
| 8 | Merz,Leander | 1942 | Schachforum Dar | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 12.50 | ||
| 9 | Werner,Florin | 1893 | VSG 1880 Offenb | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.0 | 9.50 | ||
| 10 | Hasenpflug,Till | 1522 | SK Bad Homburg | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 11.75 | ||
| 11 | Weyerer,Noah | 1865 | SV Oberursel | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.5 | 11.25 | ||
| 12 | Cromm,Mika | 1791 | TuS Löhnberg | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 7.50 | ||
| 13 | Musch,Henning | 1424 | SK Langen | ? | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 21.0 | 8.50 | ||
| 14 | Hafner,Nico | 1692 | SK 1980 Gernshe | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 20.5 | 11.00 | ||
| 15 | Musiienko,Platon | Wiesbadener SV | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 26.0 | 12.50 | ||||
| 16 | Rödel,Jannis | 1679 | SVG CAISSA Kass | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 25.0 | 9.75 | ||
| 17 | Stehning,Michel | 1594 | SF Braunfels | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 6.50 | ||
| 18 | Himmelspacht,Maxi | 1765 | SK 1858 Gießen | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 21.0 | 8.25 | ||
| 19 | Papadopoulos,Leon | 1672 | SV Oberursel | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 3.50 | ||
| 20 | Koch,Mika Jonas | 1575 | SK Marburg 1931 | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 3.50 | ||
| 21 | Akhavuz,Tarkan | 1527 | SC Rotenburg | ? | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.0 | 2.75 | ||
| 22 | Kizilarslan,Umut | 1353 | SV Biblis | GER | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 19.0 | 0.00 | ||
Hier ist die Fortschrittstabelle nach der siebten Runde
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mester,Philipp | 2009 | 16w1 | 15s½ | 4w1 | 8s1 | 6w1 | 10s1 | 3w½ | 6.0 – 1.0 | 23.5 | 21.25 | |||||
| 2 | Sreeramulu,Aarush | 1823 | 10w1 | 6s½ | 15w½ | 4s½ | 7w1 | 3w½ | 8s1 | 5.0 – 2.0 | 24.5 | 18.00 | |||||
| 3 | Nagel,Daniel | 1945 | 17w½ | 7s1 | 6w½ | 10s½ | 8w1 | 2s½ | 1s½ | 4.5 – 2.5 | 26.5 | 17.25 | |||||
| 4 | Mohr,Alwin | 1792 | 13s½ | 9w1 | 1s0 | 2w½ | 18s1 | 6s½ | 10w1 | 4.5 – 2.5 | 26.0 | 16.75 | |||||
| 5 | Musiienko,Tymur | 18w1 | 11s0 | 16w½ | 7s0 | 19s1 | 17w1 | 12s1 | 4.5 – 2.5 | 20.0 | 13.50 | ||||||
| 6 | Dubinker,Philipp | 1948 | 19s1 | 2w½ | 3s½ | 12w1 | 1s0 | 4w½ | 7s½ | 4.0 – 3.0 | 27.5 | 15.00 | |||||
| 7 | Steigleder,Maximilian | 1535 | 9s½ | 3w0 | 20s1 | 5w1 | 2s0 | 13w1 | 6w½ | 4.0 – 3.0 | 25.5 | 14.50 | |||||
| 8 | Merz,Leander | 1942 | 20s1 | 12w1 | 11s1 | 1w0 | 3s0 | 15w1 | 2w0 | 4.0 – 3.0 | 25.5 | 12.50 | |||||
| 9 | Werner,Florin | 1893 | 7w½ | 4s0 | 14w0 | 17s1 | 16w½ | 22w1 | 15s1 | 4.0 – 3.0 | 21.0 | 9.50 | |||||
| 10 | Hasenpflug,Till | 1522 | 2s0 | 14w1 | 19s1 | 3w½ | 11s1 | 1w0 | 4s0 | 3.5 – 3.5 | 27.0 | 11.75 | |||||
| 11 | Weyerer,Noah | 1865 | 21s1 | 5w1 | 8w0 | 15s½ | 10w0 | 14s½ | 16w½ | 3.5 – 3.5 | 21.5 | 11.25 | |||||
| 12 | Cromm,Mika | 1791 | 22w1 | 8s0 | 17w1 | 6s0 | 15w½ | 16s1 | 5w0 | 3.5 – 3.5 | 21.5 | 7.50 | |||||
| 13 | Musch,Henning | 1424 | 4w½ | 17s½ | 18w½ | 16s½ | 14w½ | 7s0 | 22w1 | 3.5 – 3.5 | 21.0 | 8.50 | |||||
| 14 | Hafner,Nico | 1692 | 15w0 | 10s0 | 9s1 | 21w1 | 13s½ | 11w½ | 18s½ | 3.5 – 3.5 | 20.5 | 11.00 | |||||
| 15 | Musiienko,Platon | 14s1 | 1w½ | 2s½ | 11w½ | 12s½ | 8s0 | 9w0 | 3.0 – 4.0 | 26.0 | 12.50 | ||||||
| 16 | Rödel,Jannis | 1679 | 1s0 | 21w1 | 5s½ | 13w½ | 9s½ | 12w0 | 11s½ | 3.0 – 4.0 | 25.0 | 9.75 | |||||
| 17 | Stehning,Michel | 1594 | 3s½ | 13w½ | 12s0 | 9w0 | 22s1 | 5s0 | 20w1 | 3.0 – 4.0 | 22.5 | 6.50 | |||||
| 18 | Himmelspacht,Maxim | 1765 | 5s0 | 20w1 | 13s½ | 19w½ | 4w0 | 21s½ | 14w½ | 3.0 – 4.0 | 21.0 | 8.25 | |||||
| 19 | Papadopoulos,Leon | 1672 | 6w0 | 22s1 | 10w0 | 18s½ | 5w0 | 20s0 | 21w1 | 2.5 – 4.5 | 19.5 | 3.50 | |||||
| 20 | Koch,Mika Jonas | 1575 | 8w0 | 18s0 | 7w0 | 22s1 | 21w½ | 19w1 | 17s0 | 2.5 – 4.5 | 18.5 | 3.50 | |||||
| 21 | Akhavuz,Tarkan | 1527 | 11w0 | 16s0 | 22w1 | 14s0 | 20s½ | 18w½ | 19s0 | 2.0 – 5.0 | 18.0 | 2.75 | |||||
| 22 | Kizilarslan,Umut Muhammed | 1353 | 12s0 | 19w0 | 21s0 | 20w0 | 17w0 | 9s0 | 13s0 | 0.0 – 7.0 | 19.0 | 0.00 | |||||
Hier ist die Tabelle des Blitzturniers
Erklärung: Es gab drei Vorgruppen mit je neun Spielern, von denen jeweils die besten drei ins Finale kamen.
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg | Siege | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mester,Philipp | 1975 | 8w½ | 4s½ | 3w1 | 2s1 | 7w1 | 5s1 | 9w1 | 6s1 | 7.0 – 1.0 | 26.00 | 6 | ||||||
| 2 | Dubinker,Philipp | 1935 | 9w1 | 6s1 | 8w1 | 4s1 | 1w0 | 3s1 | 7w1 | 5s0 | 6.0 – 2.0 | 19.50 | 6 | ||||||
| 3 | Merz,Leander | 1906 | 6w½ | 8s1 | 4w½ | 1s0 | 2w0 | 7s1 | 5w1 | 9s1 | 5.0 – 3.0 | 14.50 | 4 | ||||||
| 4 | Sreeramulu,Aarush | 1887 | 1w½ | 3s½ | 2w0 | 7s½ | 5w0 | 9s½ | 6w1 | 8s½ | 3.5 – 4.5 | 13.25 | 1 | ||||||
| 5 | Dolidze,David | 1470 | 7s0 | 9w1 | 6s½ | 8w0 | 4s1 | 1w0 | 3s0 | 2w1 | 3.5 – 4.5 | 12.75 | 3 | ||||||
| 6 | Mohr,Alwin | 1818 | 3s½ | 2w0 | 7s½ | 5w½ | 9s1 | 8w1 | 4s0 | 1w0 | 3.5 – 4.5 | 10.00 | 2 | ||||||
| 7 | Akhavuz,Tarkan | 1527 | 5w1 | 9s1 | 6w½ | 8s½ | 4w½ | 1s0 | 3w0 | 2s0 | 3.5 – 4.5 | 9.75 | 2 | ||||||
| 8 | Werner,Florin | 1893 | 1s½ | 3w0 | 2s0 | 7w½ | 5s1 | 9w0 | 6s0 | 4w½ | 2.5 – 5.5 | 10.50 | 1 | ||||||
| 9 | Steigleder,Maximilian | 1669 | 2s0 | 7w0 | 5s0 | 6w0 | 8s1 | 4w½ | 1s0 | 3w0 | 1.5 – 6.5 | 4.25 | 1 | ||||||
Hier ist die inoffizielle DWZ-Auswertung
| Inoffizielle Turnierauswertung nachD W Z | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mester,Philipp | 2009 | 1805 | 6.0 | 5.14 | 7 | 21 | / | 5 | 2114 | 2033 | 24 | |||
| 2 | Dubinker,Philipp | 1948 | 1795 | 4.0 | 4.77 | 7 | 19 | / | 5 | 1845 | 1925 | -23 | |||
| 3 | Nagel,Daniel | 1945 | 1768 | 4.5 | 4.82 | 7 | 19 | / | 5 | 1870 | 1936 | -9 | |||
| 4 | Merz,Leander | 1942 | 1830 | 4.0 | 4.46 | 7 | 19 | / | 5 | 1880 | 1928 | -14 | |||
| 5 | Werner,Florin | 1893 | 1636 | 4.0 | 5.51 | 7 | 18 | / | 5 | 1686 | 1845 | -48 | |||
| 6 | Weyerer,Noah | 1865 | 1711 | 3.5 | 4.78 | 7 | 17 | / | 5 | 1711 | 1823 | -42 | |||
| 7 | Sreeramulu,Aarush | 1823 | 1784 | 5.0 | 3.76 | 7 | 15 | / | 5 | 1942 | 1867 | 44 | |||
| 8 | Mohr,Alwin | 1792 | 1769 | 4.5 | 3.60 | 7 | 13 | / | 5 | 1871 | 1827 | 35 | |||
| 9 | Cromm,Mika | 1791 | 1733 | 3.5 | 3.88 | 7 | 15 | / | 5 | 1733 | 1778 | -13 | |||
| 10 | Himmelspacht,Maxi | 1765 | 1642 | 3.0 | 4.56 | 7 | 15 | / | 5 | 1592 | 1709 | -56 | |||
| 11 | Hafner,Nico | 1692 | 1686 | 3.5 | 3.53 | 7 | 13 | / | 5 | 1686 | 1691 | -1 | |||
| 12 | Rödel,Jannis | 1679 | 1760 | 3.0 | 2.79 | 7 | 11 | / | 5 | 1710 | 1688 | 9 | |||
| 13 | Papadopoulos,Leon | 1672 | 1643 | 2.5 | 3.74 | 7 | 13 | / | 5 | 1541 | 1623 | -49 | |||
| 14 | Stehning,Michel | 1594 | 1685 | 3.0 | 2.78 | 7 | 9 | / | 5 | 1635 | 1604 | 10 | |||
| 15 | Koch,Mika Jonas | 1575 | 1627 | 2.5 | 3.10 | 7 | 11 | / | 5 | 1525 | 1549 | -26 | |||
| 16 | Steigleder,Maximi | 1535 | 1774 | 4.0 | 1.67 | 7 | 8 | / | 5 | 1824 | 1659 | 124 | |||
| 17 | Akhavuz,Tarkan | 1527 | 1657 | 2.0 | 2.37 | 7 | 10 | / | 5 | 1499 | 1510 | -17 | |||
| 18 | Hasenpflug,Till | 1522 | 1828 | 3.5 | 1.13 | 7 | 8 | / | 5 | 1828 | 1648 | 126 | |||
| 19 | Musch,Henning | 1424 | 1630 | 3.5 | 1.81 | 7 | 6 | / | 5 | 1630 | 1527 | 103 | |||
| 20 | Kizilarslan,Umut | 1353 | 1639 | 0.0 | 1.31 | 7 | 8 | / | 5 | 962 | 1284 | -69 | |||
| 21 | Musiienko,Tymur | 0 | 1700 | 4.5 | 4.50 | 7 | / | 5 | 1811 | 1811 | 0 | ||||
| 22 | Musiienko,Platon | 0 | 1859 | 3.0 | 3.00 | 7 | / | 5 | 1805 | 1805 | 0 | ||||