ZL 2024 – U18 Open – Ergebnisse

Hier sind die Ergebnisse der ersten Runde
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Inan,Emir   () 16 Marzok,Jan   () 1 – 0  
2 17 Hagen,Simon   () 2 Pomrehn,Ole Magn   () 0 – 1  
3 3 Niesel,Sebastian   () 18 Keglevic,Christi   () 1 – 0  
4 19 Finger,Elise   () 4 Accorsini,Luca   () 1 – 0  
5 5 Kaiser,Jason   () 20 Pogge von Strand   () 1 – 0  
6 21 Adam,Maximilian   () 6 Tal,Alexander   () 0 – 1  
7 7 Riemann,Adrian   () 22 As,Rafael   () 1 – 0  
8 23 Tabola,Lennard   () 8 Alkayas,Mohammad   () 0 – 1  
9 9 Trautmann,Jonath   () 24 May,Franz   () 1 – 0  
10 25 Hartmann,Jannik   () 10 Dill,Dominik   () 1 – 0  
11 11 Wöhrle,Marcel   () 26 Hielscher,Lukas   () 1 – 0  
12 27 Biallas,Flynn   () 12 Man,Richard   () 0 – 1  
13 13 Scherer,Mark   () 28 Müller,Jakob   () 1 – 0  
14 29 Piller,Rafael   () 14 Schleicher,Nicol   () 0 – 1  
15 15 Hilbenz,Philipp   () 30 Bender,Mattis Le   () 1 – 0  
16 31 Turan,Nusret   () 46 Gattinger,Louis   () 1 – 0  
17 47 Gaudeck,Timon   () 32 Pagnozzi,Luca   () 1 – 0  
18 33 Orak,Eylem   () 48 Guthmann,Lukas   () 0 – 1  
19 49 Hoang,Philipp Gi   () 34 Peter,Eric   () 1 – 0  
20 35 Riemann,Maximili   () 50 Iannotti,Tim   () 0 – 1  
21 51 Leicht,Thies   () 36 Lichtenthäler,Si   () 0 – 1  
22 37 Schneider,Tim   () 52 Li,Henry Hengdon   () 0 – 1  
23 53 Muraschko,Matvei   () 38 Orak,Ekin   () 0 – 1  
24 39 Ayal,Emre   () 54 Ort-Dersch,Adria   () ½ – ½  
25 55 Peter,Marco   () 40 Galea,Luca   () 1 – 0  
26 41 Meier,Tobias   () 56 Tsolakopoulos,Ko   () 1 – 0  
27 57 Turan,Saffet   () 42 Nardiello,Samuel   () 1 – 0  
28 43 Cortes,Julian   () 58 Van Kan,Jan   () 1 – 0  
29 59 Vaziri,Sina Noah   () 44 Dvornykov,Myrosl   () 0 – 1  
30 45 Gallegos Campos,   () 60 Wu,Tim   () 0 – 1  
Hier sind die Ergebnisse der zweiten Runde
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9 Trautmann,Jonath   (1) 1 Inan,Emir   (1) 0 – 1  
2 2 Pomrehn,Ole Magn   (1) 11 Wöhrle,Marcel   (1) 1 – 0  
3 12 Man,Richard   (1) 3 Niesel,Sebastian   (1) 0 – 1  
4 13 Scherer,Mark   (1) 5 Kaiser,Jason   (1) 0 – 1  
5 6 Tal,Alexander   (1) 15 Hilbenz,Philipp   (1) 1 – 0  
6 14 Schleicher,Nicol   (1) 7 Riemann,Adrian   (1) 1 – 0  
7 8 Alkayas,Mohammad   (1) 19 Finger,Elise   (1) ½ – ½  
8 4 Accorsini,Luca   (0) 25 Hartmann,Jannik   (1) 1 – 0  
9 10 Dill,Dominik   (0) 31 Turan,Nusret   (1) 1 – 0  
10 16 Marzok,Jan   (0) 36 Lichtenthäler,Si   (1) 0 – 1  
11 38 Orak,Ekin   (1) 17 Hagen,Simon   (0) 1 – 0  
12 18 Keglevic,Christi   (0) 41 Meier,Tobias   (1) 1 – 0  
13 20 Pogge von Strand   (0) 43 Cortes,Julian   (1) 0 – 1  
14 44 Dvornykov,Myrosl   (1) 21 Adam,Maximilian   (0) 0 – 1  
15 22 As,Rafael   (0) 47 Gaudeck,Timon   (1) 1 – 0  
16 48 Guthmann,Lukas   (1) 23 Tabola,Lennard   (0) 1 – 0  
17 24 May,Franz   (0) 49 Hoang,Philipp Gi   (1) ½ – ½  
18 26 Hielscher,Lukas   (0) 50 Iannotti,Tim   (1) 1 – 0  
19 52 Li,Henry Hengdon   (1) 27 Biallas,Flynn   (0) 0 – 1  
20 28 Müller,Jakob   (0) 55 Peter,Marco   (1) 1 – 0  
21 60 Wu,Tim   (1) 29 Piller,Rafael   (0) 1 – 0  
22 30 Bender,Mattis Le   (0) 57 Turan,Saffet   (1) 1 – 0  
23 32 Pagnozzi,Luca   (0) 39 Ayal,Emre   (½) 1 – 0  
24 54 Ort-Dersch,Adria   (½) 33 Orak,Eylem   (0) 0 – 1  
25 34 Peter,Eric   (0) 51 Leicht,Thies   (0) 1 – 0  
26 46 Gattinger,Louis   (0) 35 Riemann,Maximili   (0) ½ – ½  
27 56 Tsolakopoulos,Ko   (0) 37 Schneider,Tim   (0) 1 – 0  
28 40 Galea,Luca   (0) 53 Muraschko,Matvei   (0) 1 – 0  
29 42 Nardiello,Samuel   (0) 59 Vaziri,Sina Noah   (0) 0 – 1  
30 58 Van Kan,Jan   (0) 45 Gallegos Campos,   (0) 1 – 0  
Hier sind die Ergebnisse der dritten Runde
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Inan,Emir   (2) 6 Tal,Alexander   (2) ½ – ½  
2 5 Kaiser,Jason   (2) 2 Pomrehn,Ole Magn   (2) ½ – ½  
3 3 Niesel,Sebastian   (2) 14 Schleicher,Nicol   (2) 1 – 0  
4 43 Cortes,Julian   (2) 8 Alkayas,Mohammad   (1½) 1 – 0  
5 19 Finger,Elise   (1½) 38 Orak,Ekin   (2) 1 – 0  
6 36 Lichtenthäler,Si   (2) 48 Guthmann,Lukas   (2) 0 – 1  
7 7 Riemann,Adrian   (1) 60 Wu,Tim   (2) 1 – 0  
8 21 Adam,Maximilian   (1) 4 Accorsini,Luca   (1) 0 – 1  
9 22 As,Rafael   (1) 9 Trautmann,Jonath   (1) 1 – 0  
10 26 Hielscher,Lukas   (1) 10 Dill,Dominik   (1) 0 – 1  
11 11 Wöhrle,Marcel   (1) 30 Bender,Mattis Le   (1) 1 – 0  
12 25 Hartmann,Jannik   (1) 12 Man,Richard   (1) 1 – 0  
13 27 Biallas,Flynn   (1) 13 Scherer,Mark   (1) 1 – 0  
14 15 Hilbenz,Philipp   (1) 28 Müller,Jakob   (1) 1 – 0  
15 49 Hoang,Philipp Gi   (1½) 18 Keglevic,Christi   (1) 0 – 1  
16 47 Gaudeck,Timon   (1) 24 May,Franz   (½) 1 – 0  
17 31 Turan,Nusret   (1) 52 Li,Henry Hengdon   (1) 0 – 1  
18 50 Iannotti,Tim   (1) 32 Pagnozzi,Luca   (1) 1 – 0  
19 33 Orak,Eylem   (1) 56 Tsolakopoulos,Ko   (1) 1 – 0  
20 55 Peter,Marco   (1) 34 Peter,Eric   (1) 0 – 1  
21 59 Vaziri,Sina Noah   (1) 40 Galea,Luca   (1) 1 – 0  
22 41 Meier,Tobias   (1) 58 Van Kan,Jan   (1) 0 – 1  
23 57 Turan,Saffet   (1) 44 Dvornykov,Myrosl   (1) 0 – 1  
24 29 Piller,Rafael   (0) 16 Marzok,Jan   (0) 1 – 0  
25 17 Hagen,Simon   (0) 46 Gattinger,Louis   (½) ½ – ½  
26 39 Ayal,Emre   (½) 20 Pogge von Strand   (0) 0 – 1  
27 23 Tabola,Lennard   (0) 54 Ort-Dersch,Adria   (½) 1 – 0  
28 35 Riemann,Maximili   (½) 37 Schneider,Tim   (0) 1 – 0  
29 51 Leicht,Thies   (0) 42 Nardiello,Samuel   (0) 0 – 1  
30 45 Gallegos Campos,   (0) 53 Muraschko,Matvei   (0) + – –  
Hier sind die Ergebnisse der vierten Runde
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 48 Guthmann,Lukas   (3) 3 Niesel,Sebastian   (3) 1 – 0  
2 1 Inan,Emir   (2½) 43 Cortes,Julian   (3) 1 – 0  
3 2 Pomrehn,Ole Magn   (2½) 19 Finger,Elise   (2½) 0 – 1  
4 6 Tal,Alexander   (2½) 5 Kaiser,Jason   (2½) 1 – 0  
5 4 Accorsini,Luca   (2) 33 Orak,Eylem   (2) ½ – ½  
6 34 Peter,Eric   (2) 7 Riemann,Adrian   (2) 0 – 1  
7 38 Orak,Ekin   (2) 11 Wöhrle,Marcel   (2) ½ – ½  
8 14 Schleicher,Nicol   (2) 47 Gaudeck,Timon   (2) 1 – 0  
9 44 Dvornykov,Myrosl   (2) 15 Hilbenz,Philipp   (2) ½ – ½  
10 10 Dill,Dominik   (2) 36 Lichtenthäler,Si   (2) 1 – 0  
11 18 Keglevic,Christi   (2) 59 Vaziri,Sina Noah   (2) 0 – 1  
12 50 Iannotti,Tim   (2) 22 As,Rafael   (2) 1 – 0  
13 52 Li,Henry Hengdon   (2) 25 Hartmann,Jannik   (2) 1 – 0  
14 60 Wu,Tim   (2) 27 Biallas,Flynn   (2) ½ – ½  
15 58 Van Kan,Jan   (2) 35 Riemann,Maximili   (1½) 1 – 0  
16 8 Alkayas,Mohammad   (1½) 49 Hoang,Philipp Gi   (1½) 1 – 0  
17 32 Pagnozzi,Luca   (1) 9 Trautmann,Jonath   (1) 0 – 1  
18 12 Man,Richard   (1) 31 Turan,Nusret   (1) 1 – 0  
19 40 Galea,Luca   (1) 13 Scherer,Mark   (1) 0 – 1  
20 20 Pogge von Strand   (1) 41 Meier,Tobias   (1) 1 – 0  
21 42 Nardiello,Samuel   (1) 21 Adam,Maximilian   (1) 0 – 1  
22 45 Gallegos Campos,   (1) 23 Tabola,Lennard   (1) 0 – 1  
23 46 Gattinger,Louis   (1) 26 Hielscher,Lukas   (1) 1 – 0  
24 28 Müller,Jakob   (1) 57 Turan,Saffet   (1) 1 – 0  
25 56 Tsolakopoulos,Ko   (1) 29 Piller,Rafael   (1) ½ – ½  
26 30 Bender,Mattis Le   (1) 55 Peter,Marco   (1) 1 – 0  
27 54 Ort-Dersch,Adria   (½) 17 Hagen,Simon   (½) 0 – 1  
28 24 May,Franz   (½) 39 Ayal,Emre   (½) 0 – 1  
29 16 Marzok,Jan   (0) 51 Leicht,Thies   (0) 1 – 0  
30 37 Schneider,Tim   (0) 53 Muraschko,Matvei   (0) + – –  
Hier sind die Ergebnisse der fünften Runde
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6 Tal,Alexander   (3½) 48 Guthmann,Lukas   (4) 0 – 1  
2 19 Finger,Elise   (3½) 1 Inan,Emir   (3½) 1 – 0  
3 3 Niesel,Sebastian   (3) 50 Iannotti,Tim   (3) 1 – 0  
4 7 Riemann,Adrian   (3) 58 Van Kan,Jan   (3) 1 – 0  
5 43 Cortes,Julian   (3) 10 Dill,Dominik   (3) 0 – 1  
6 59 Vaziri,Sina Noah   (3) 14 Schleicher,Nicol   (3) ½ – ½  
7 2 Pomrehn,Ole Magn   (2½) 52 Li,Henry Hengdon   (3) 1 – 0  
8 27 Biallas,Flynn   (2½) 4 Accorsini,Luca   (2½) ½ – ½  
9 5 Kaiser,Jason   (2½) 38 Orak,Ekin   (2½) 1 – 0  
10 36 Lichtenthäler,Si   (2) 20 Pogge von Strand   (2) 0 – 1  
11 33 Orak,Eylem   (2½) 8 Alkayas,Mohammad   (2½) 0 – 1  
12 11 Wöhrle,Marcel   (2½) 44 Dvornykov,Myrosl   (2½) 1 – 0  
13 15 Hilbenz,Philipp   (2½) 60 Wu,Tim   (2½) 0 – 1  
14 9 Trautmann,Jonath   (2) 28 Müller,Jakob   (2) 1 – 0  
15 23 Tabola,Lennard   (2) 12 Man,Richard   (2) ½ – ½  
16 13 Scherer,Mark   (2) 30 Bender,Mattis Le   (2) 1 – 0  
17 25 Hartmann,Jannik   (2) 18 Keglevic,Christi   (2) 1 – 0  
18 21 Adam,Maximilian   (2) 34 Peter,Eric   (2) 1 – 0  
19 22 As,Rafael   (2) 46 Gattinger,Louis   (2) 1 – 0  
20 47 Gaudeck,Timon   (2) 17 Hagen,Simon   (1½) 1 – 0  
21 29 Piller,Rafael   (1½) 39 Ayal,Emre   (1½) 1 – 0  
22 35 Riemann,Maximili   (1½) 56 Tsolakopoulos,Ko   (1½) 1 – 0  
23 49 Hoang,Philipp Gi   (1½) 16 Marzok,Jan   (1) 1 – 0  
24 41 Meier,Tobias   (1) 26 Hielscher,Lukas   (1) 0 – 1  
25 31 Turan,Nusret   (1) 42 Nardiello,Samuel   (1) 0 – 1  
26 55 Peter,Marco   (1) 32 Pagnozzi,Luca   (1) 0 – 1  
27 37 Schneider,Tim   (1) 45 Gallegos Campos,   (1) 1 – 0  
28 57 Turan,Saffet   (1) 40 Galea,Luca   (1) 0 – 1  
29 54 Ort-Dersch,Adria   (½) 24 May,Franz   (½) 0 – 1  
30 51 Leicht,Thies   (0)   spielfrei   (0) + – –  
Hier sind die Ergebnisse der sechsten Runde
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 48 Guthmann,Lukas   (5) 19 Finger,Elise   (4½) 1 – 0  
2 10 Dill,Dominik   (4) 3 Niesel,Sebastian   (4) ½ – ½  
3 5 Kaiser,Jason   (3½) 7 Riemann,Adrian   (4) ½ – ½  
4 1 Inan,Emir   (3½) 11 Wöhrle,Marcel   (3½) 1 – 0  
5 14 Schleicher,Nicol   (3½) 2 Pomrehn,Ole Magn   (3½) 0 – 1  
6 60 Wu,Tim   (3½) 6 Tal,Alexander   (3½) 0 – 1  
7 8 Alkayas,Mohammad   (3½) 59 Vaziri,Sina Noah   (3½) 1 – 0  
8 4 Accorsini,Luca   (3) 43 Cortes,Julian   (3) 1 – 0  
9 9 Trautmann,Jonath   (3) 25 Hartmann,Jannik   (3) ½ – ½  
10 26 Hielscher,Lukas   (2) 36 Lichtenthäler,Si   (2) ½ – ½  
11 50 Iannotti,Tim   (3) 13 Scherer,Mark   (3) 1 – 0  
12 20 Pogge von Strand   (3) 47 Gaudeck,Timon   (3) 1 – 0  
13 52 Li,Henry Hengdon   (3) 21 Adam,Maximilian   (3) 1 – 0  
14 58 Van Kan,Jan   (3) 22 As,Rafael   (3) 0 – 1  
15 15 Hilbenz,Philipp   (2½) 27 Biallas,Flynn   (3) 1 – 0  
16 12 Man,Richard   (2½) 35 Riemann,Maximili   (2½) ½ – ½  
17 38 Orak,Ekin   (2½) 23 Tabola,Lennard   (2½) 1 – 0  
18 44 Dvornykov,Myrosl   (2½) 29 Piller,Rafael   (2½) 1 – 0  
19 49 Hoang,Philipp Gi   (2½) 33 Orak,Eylem   (2½) 0 – 1  
20 18 Keglevic,Christi   (2) 34 Peter,Eric   (2) 1 – 0  
21 28 Müller,Jakob   (2) 37 Schneider,Tim   (2) 1 – 0  
22 30 Bender,Mattis Le   (2) 40 Galea,Luca   (2) ½ – ½  
23 32 Pagnozzi,Luca   (2) 42 Nardiello,Samuel   (2) 1 – 0  
24 46 Gattinger,Louis   (2) 24 May,Franz   (1½) ½ – ½  
25 17 Hagen,Simon   (1½) 56 Tsolakopoulos,Ko   (1½) 1 – 0  
26 39 Ayal,Emre   (1½) 31 Turan,Nusret   (1) 1 – 0  
27 16 Marzok,Jan   (1) 55 Peter,Marco   (1) 1 – 0  
28 51 Leicht,Thies   (1) 41 Meier,Tobias   (1) 0 – 1  
29 45 Gallegos Campos,   (1) 57 Turan,Saffet   (1) 0 – 1  
30 54 Ort-Dersch,Adria   (½)   spielfrei   (0) + – –  
Hier sind die Ergebnisse der siebten Runde
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7 Riemann,Adrian   (4½) 48 Guthmann,Lukas   (6) 1 – 0  
2 3 Niesel,Sebastian   (4½) 1 Inan,Emir   (4½) ½ – ½  
3 2 Pomrehn,Ole Magn   (4½) 8 Alkayas,Mohammad   (4½) 1 – 0  
4 6 Tal,Alexander   (4½) 10 Dill,Dominik   (4½) 1 – 0  
5 19 Finger,Elise   (4½) 20 Pogge von Strand   (4) 1 – 0  
6 22 As,Rafael   (4) 4 Accorsini,Luca   (4) ½ – ½  
7 52 Li,Henry Hengdon   (4) 5 Kaiser,Jason   (4) 1 – 0  
8 50 Iannotti,Tim   (4) 9 Trautmann,Jonath   (3½) 1 – 0  
9 11 Wöhrle,Marcel   (3½) 60 Wu,Tim   (3½) 1 – 0  
10 36 Lichtenthäler,Si   (2½) 17 Hagen,Simon   (2½) 0 – 1  
11 33 Orak,Eylem   (3½) 14 Schleicher,Nicol   (3½) ½ – ½  
12 59 Vaziri,Sina Noah   (3½) 15 Hilbenz,Philipp   (3½) ½ – ½  
13 25 Hartmann,Jannik   (3½) 38 Orak,Ekin   (3½) 1 – 0  
14 13 Scherer,Mark   (3) 44 Dvornykov,Myrosl   (3½) ½ – ½  
15 43 Cortes,Julian   (3) 12 Man,Richard   (3) ½ – ½  
16 35 Riemann,Maximili   (3) 18 Keglevic,Christi   (3) 0 – 1  
17 21 Adam,Maximilian   (3) 32 Pagnozzi,Luca   (3) ½ – ½  
18 27 Biallas,Flynn   (3) 58 Van Kan,Jan   (3) + – –  
19 47 Gaudeck,Timon   (3) 28 Müller,Jakob   (3) 0 – 1  
20 23 Tabola,Lennard   (2½) 39 Ayal,Emre   (2½) 1 – 0  
21 40 Galea,Luca   (2½) 26 Hielscher,Lukas   (2½) 0 – 1  
22 29 Piller,Rafael   (2½) 46 Gattinger,Louis   (2½) 0 – 1  
23 30 Bender,Mattis Le   (2½) 49 Hoang,Philipp Gi   (2½) 1 – 0  
24 37 Schneider,Tim   (2) 16 Marzok,Jan   (2) ½ – ½  
25 24 May,Franz   (2) 41 Meier,Tobias   (2) 1 – 0  
26 34 Peter,Eric   (2) 57 Turan,Saffet   (2) 1 – 0  
27 42 Nardiello,Samuel   (2) 54 Ort-Dersch,Adria   (1½) 1 – 0  
28 56 Tsolakopoulos,Ko   (1½) 45 Gallegos Campos,   (1) 1 – 0  
29 31 Turan,Nusret   (1) 51 Leicht,Thies   (1) 1 – 0  
30 55 Peter,Marco   (1) 53 Muraschko,Matvei   (0) + – –  
Hier ist die Rangliste nach der sechsten Runde
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Guthmann,Lukas       Schachdrachen B ? 6 0 1 6.0 29.0 26.00
2 Finger,Elise   1098   SK Marburg 1931 ? 5 1 1 5.5 29.5 24.75
3 Pomrehn,Ole Magnu   1664   SF Neuberg GER 5 1 1 5.5 27.5 23.50
4 Tal,Alexander   1508   Schachforum Dar GER 5 1 1 5.5 27.0 22.00
5 Riemann,Adrian   1390   SK Bickenbach GER 5 1 1 5.5 25.5 22.50
6 Niesel,Sebastian   1555   SV 1934 Ffm-Gri GER 4 2 1 5.0 28.5 21.25
7 Inan,Emir   1717   SV 1926 Neu-Ise ? 4 2 1 5.0 27.5 19.25
8 Iannotti,Tim       SV Oberursel ? 5 0 2 5.0 23.5 18.00
9 Li,Henry Hengdong       Schachdrachen B ? 5 0 2 5.0 23.0 16.00
10 Alkayas,Mohammad   1364   SK Marburg 1931 GER 4 1 2 4.5 26.0 16.75
11 Accorsini,Luca   1553   Sabt Frankfurte ? 3 3 1 4.5 25.5 17.50
12 As,Rafael   1056   SK Langen ? 4 1 2 4.5 25.5 15.75
13 Hartmann,Jannik   1035   Sfr.1932 Kelkhe GER 4 1 2 4.5 25.0 17.25
14 Wöhrle,Marcel   1320   Sfr.1932 Kelkhe GER 4 1 2 4.5 25.0 16.25
15 Dill,Dominik   1334   Schachforum Dar GER 4 1 2 4.5 24.5 14.00
16 Kaiser,Jason   1525   SF Neuberg GER 3 2 2 4.0 29.0 16.50
17 Schleicher,Nicola   1263   SV Frankfurt No GER 3 2 2 4.0 27.0 15.00
18 Hilbenz,Philipp   1174   SK Bad Homburg  ? 3 2 2 4.0 24.5 15.00
19 Biallas,Flynn   1002   SK Marburg 1931 ? 3 2 2 4.0 24.0 15.50
20 Orak,Eylem   894   Sfr.1932 Kelkhe GER 3 2 2 4.0 24.0 10.25
21 Vaziri,Sina Noah       Schachforum Dar ? 3 2 2 4.0 23.5 13.50
22 Dvornykov,Myrosla       SK Marburg 1931 ? 3 2 2 4.0 22.0 12.25
23 Keglevic,Christia   1109   SF Schöneck ? 4 0 3 4.0 22.0 10.50
24 Pogge von Strandm   1091   SK Marburg 1931 ? 4 0 3 4.0 21.0 10.00
25 Müller,Jakob   989   Freibauer Mörle ? 4 0 3 4.0 18.0 8.50
26 Trautmann,Jonatha   1335   Sfr.1932 Kelkhe GER 3 1 3 3.5 26.5 12.75
27 Cortes,Julian           3 1 3 3.5 26.0 13.75
28 Adam,Maximilian   1063   SC Rotenburg ? 3 1 3 3.5 25.5 11.75
28 Orak,Ekin   815   Sfr.1932 Kelkhe GER 3 1 3 3.5 25.5 11.75
30 Wu,Tim       Sfr Stiller Zug ? 3 1 3 3.5 25.5 8.75
31 Scherer,Mark   1278   SK Marburg 1931 ? 3 1 3 3.5 24.0 12.00
32 Man,Richard   1318   SV Frankfurt No ? 2 3 2 3.5 23.0 10.50
33 Hielscher,Lukas   1011   SK 1980 Gernshe GER 3 1 3 3.5 22.5 10.75
34 Tabola,Lennard   1051   SF Schöneck ? 3 1 3 3.5 21.0 5.75
35 Pagnozzi,Luca   909   SV 1920 Hofheim GER 3 1 3 3.5 20.5 8.75
36 Hagen,Simon   1133   Sfr.1932 Kelkhe GER 3 1 3 3.5 20.5 7.75
37 Gattinger,Louis       Sfr.1932 Kelkhe ? 2 3 2 3.5 20.0 10.75
38 Bender,Mattis Lei   928   Biebertaler SF ? 3 1 3 3.5 19.0 7.25
39 Gaudeck,Timon       Schachdrachen B ? 3 0 4 3.0 23.5 10.00
40 Van Kan,Jan       Sfr.1932 Kelkhe ? 3 0 4 3.0 22.5 5.50
41 Riemann,Maximilia   866   SK Bickenbach ? 2 2 3 3.0 22.0 8.00
42 Peter,Eric   874   SK Bad Homburg  ? 3 0 4 3.0 19.0 4.00
43 May,Franz   1050   Freibauer Mörle ? 2 2 3 3.0 17.0 6.00
44 Nardiello,Samuel    776   SK Marburg 1931 ? 3 0 4 3.0 16.0 3.50
45 Lichtenthäler,Sim   831   Schachforum Dar ? 2 1 4 2.5 24.0 4.75
46 Hoang,Philipp Gia       Schachforum Dar ? 2 1 4 2.5 22.0 7.00
47 Piller,Rafael   957   SK Marburg 1931 ? 2 1 4 2.5 20.0 6.25
48 Galea,Luca   786   VSG 1880 Offenb ? 2 1 4 2.5 19.0 6.25
49 Ayal,Emre   790   SF Schöneck ? 2 1 4 2.5 18.5 5.50
50 Schneider,Tim   820   SV Biblis ? 2 1 4 2.5 18.5 3.25
51 Tsolakopoulos,Kon       VSG 1880 Offenb ? 2 1 4 2.5 17.0 3.75
52 Marzok,Jan   1136   SC Flörsheim 19 ? 2 1 4 2.5 16.0 3.00
53 Turan,Nusret   911   SF Schöneck ? 2 0 5 2.0 22.0 4.00
54 Meier,Tobias   784   Sfr.1932 Kelkhe ? 2 0 5 2.0 20.5 3.00
55 Turan,Saffet       SF Schöneck ? 2 0 5 2.0 20.0 3.50
56 Peter,Marco       SK Bad Homburg  ? 2 0 5 2.0 19.0 3.50
57 Ort-Dersch,Adrian       Sfr.1932 Kelkhe ? 1 1 5 1.5 19.5 2.25
58 Gallegos Campos,V       SF Neuberg ? 1 0 6 1.0 17.0 2.00
59 Leicht,Thies       Schachforum Dar ? 1 0 6 1.0 15.0 1.00
60 Muraschko,Matvei       SK Bad Homburg  ? 0 0 5 0.0 15.0 0.00
Hier ist die Fortschrittstabelle nach der siebten Runde
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer Tite TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBer
1 Guthmann,Lukas     20s1 34w1 45s1 6w1 4s1 2w1 5s0 6.0 – 1.0 29.0   26.00
2 Finger,Elise   1098 11w1 10s½ 29w1 3s1 7w1 1s0 24w1 5.5 – 1.5 29.5   24.75
3 Pomrehn,Ole Magnus   1664 36s1 14w1 16s½ 2w0 9w1 17s1 10w1 5.5 – 1.5 27.5   23.50
4 Tal,Alexander   1508 28s1 18w1 7s½ 16w1 1w0 30s1 15w1 5.5 – 1.5 27.0   22.00
5 Riemann,Adrian   1390 12w1 17s0 30w1 42s1 40w1 16s½ 1w1 5.5 – 1.5 25.5   22.50
6 Niesel,Sebastian   1555 23w1 32s1 17w1 1s0 8w1 15s½ 7w½ 5.0 – 2.0 28.5   21.25
7 Inan,Emir   1717 52w1 26s1 4w½ 27w1 2s0 14w1 6s½ 5.0 – 2.0 27.5   19.25
8 Iannotti,Tim     41s1 33s0 35w1 12w1 6s0 31w1 26w1 5.0 – 2.0 23.5   18.00
9 Li,Henry Hengdong     50s1 19w0 53s1 13w1 3s0 28w1 16w1 5.0 – 2.0 23.0   16.00
10 Alkayas,Mohammad   1364 34s1 2w½ 27s0 46w1 20s1 21w1 3s0 4.5 – 2.5 26.0   16.75
11 Accorsini,Luca   1553 2s0 13w1 28s1 20w½ 19s½ 27w1 12s½ 4.5 – 2.5 25.5   17.50
12 As,Rafael   1056 5s0 39w1 26w1 8s0 37w1 40s1 11w½ 4.5 – 2.5 25.5   15.75
13 Hartmann,Jannik   1035 15w1 11s0 32w1 9s0 23w1 26s½ 29w1 4.5 – 2.5 25.0   17.25
14 Wöhrle,Marcel   1320 33w1 3s0 38w1 29s½ 22w1 7s0 30w1 4.5 – 2.5 25.0   16.25
15 Dill,Dominik   1334 13s0 53w1 33s1 45w1 27s1 6w½ 4s0 4.5 – 2.5 24.5   14.00
16 Kaiser,Jason   1525 24w1 31s1 3w½ 4s0 29w1 5w½ 9s0 4.0 – 3.0 29.0   16.50
17 Schleicher,Nicolai   1263 47s1 5w1 6s0 39w1 21s½ 3w0 20s½ 4.0 – 3.0 27.0   15.00
18 Hilbenz,Philipp   1174 38w1 4s0 25w1 22s½ 30w0 19w1 21s½ 4.0 – 3.0 24.5   15.00
19 Biallas,Flynn   1002 32w0 9s1 31w1 30s½ 11w½ 18s0 40+ 4.0 – 3.0 24.0   15.50
20 Orak,Eylem   894 1w0 57s1 51w1 11s½ 10w0 46s1 17w½ 4.0 – 3.0 24.0   10.25
21 Vaziri,Sina Noah     22w0 44s1 48w1 23s1 17w½ 10s0 18w½ 4.0 – 3.0 23.5   13.50
22 Dvornykov,Myroslav     21s1 28w0 55s1 18w½ 14s0 47w1 31s½ 4.0 – 3.0 22.0   12.25
23 Keglevic,Christian   1109 6s0 54w1 46s1 21w0 13s0 42w1 41s1 4.0 – 3.0 22.0   10.50
24 Pogge von Strandmann,Paul   1091 16s0 27w0 49s1 54w1 45s1 39w1 2s0 4.0 – 3.0 21.0   10.00
25 Müller,Jakob   989 31s0 56w1 18s0 55w1 26s0 50w1 39s1 4.0 – 3.0 18.0   8.50
26 Trautmann,Jonathan   1335 43w1 7w0 12s0 35s1 25w1 13w½ 8s0 3.5 – 3.5 26.5   12.75
27 Cortes,Julian     40w1 24s1 10w1 7s0 15w0 11s0 32w½ 3.5 – 3.5 26.0   13.75
