Hier sind die Ergebnisse der ersten Runde
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Haack,Kevin | FM | () | – | 9 | Saltenberger,Leo | () | 1 – 0 | ||||
2 | 10 | Ruppert,Henry | () | – | 2 | Eull,Emil | () | 0 – 1 | |||||
3 | 3 | Akhmatovski,Maxi | () | – | 11 | Tornay,Aritz | () | 1 – 0 | |||||
4 | 12 | Kappeler,Georg | () | – | 4 | Gold,Jan Christi | () | 0 – 1 | |||||
5 | 5 | Kürschner,Liam | () | – | 13 | Negru,Maximilian | () | 1 – 0 | |||||
6 | 14 | König,Nikolas | () | – | 6 | Markosyan,Aleksa | () | 0 – 1 | |||||
7 | 7 | Bergmann,Lennart | () | – | 15 | Kandeepan,Seyon | () | ½ – ½ | |||||
8 | 16 | Gerstner,Felix | () | – | 8 | Pichl,Christoph | () | 0 – 1 |
Hier sind die Ergebnisse der zweiten Runde
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Gold,Jan Christi | (1) | – | 1 | Haack,Kevin | FM | (1) | 0 – 1 | ||||
2 | 2 | Eull,Emil | (1) | – | 5 | Kürschner,Liam | (1) | 1 – 0 | |||||
3 | 6 | Markosyan,Aleksa | (1) | – | 3 | Akhmatovski,Maxi | (1) | 1 – 0 | |||||
4 | 8 | Pichl,Christoph | (1) | – | 7 | Bergmann,Lennart | (½) | ½ – ½ | |||||
5 | 15 | Kandeepan,Seyon | (½) | – | 10 | Ruppert,Henry | (0) | 0 – 1 | |||||
6 | 9 | Saltenberger,Leo | (0) | – | 14 | König,Nikolas | (0) | ½ – ½ | |||||
7 | 11 | Tornay,Aritz | (0) | – | 16 | Gerstner,Felix | (0) | 1 – 0 | |||||
8 | 13 | Negru,Maximilian | (0) | – | 12 | Kappeler,Georg | (0) | 1 – 0 |
Hier sind die Ergebnisse der dritten Runde
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Haack,Kevin | FM | (2) | – | 2 | Eull,Emil | (2) | 1 – 0 | ||||
2 | 8 | Pichl,Christoph | (1½) | – | 6 | Markosyan,Aleksa | (2) | ½ – ½ | |||||
3 | 3 | Akhmatovski,Maxi | (1) | – | 13 | Negru,Maximilian | (1) | 1 – 0 | |||||
4 | 7 | Bergmann,Lennart | (1) | – | 4 | Gold,Jan Christi | (1) | 0 – 1 | |||||
5 | 5 | Kürschner,Liam | (1) | – | 11 | Tornay,Aritz | (1) | 0 – 1 | |||||
6 | 10 | Ruppert,Henry | (1) | – | 9 | Saltenberger,Leo | (½) | 0 – 1 | |||||
7 | 14 | König,Nikolas | (½) | – | 15 | Kandeepan,Seyon | (½) | 0 – 1 | |||||
8 | 12 | Kappeler,Georg | (0) | – | 16 | Gerstner,Felix | (0) | ½ – ½ |
Hier sind die Ergebnisse der vierten Runde
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Markosyan,Aleksa | (2½) | – | 1 | Haack,Kevin | FM | (3) | 0 – 1 | ||||
2 | 2 | Eull,Emil | (2) | – | 8 | Pichl,Christoph | (2) | 1 – 0 | |||||
3 | 4 | Gold,Jan Christi | (2) | – | 3 | Akhmatovski,Maxi | (2) | 0 – 1 | |||||
4 | 11 | Tornay,Aritz | (2) | – | 15 | Kandeepan,Seyon | (1½) | 1 – 0 | |||||
5 | 9 | Saltenberger,Leo | (1½) | – | 5 | Kürschner,Liam | (1) | 0 – 1 | |||||
6 | 13 | Negru,Maximilian | (1) | – | 10 | Ruppert,Henry | (1) | 1 – 0 | |||||
7 | 12 | Kappeler,Georg | (½) | – | 7 | Bergmann,Lennart | (1) | ½ – ½ | |||||
8 | 16 | Gerstner,Felix | (½) | – | 14 | König,Nikolas | (½) | ½ – ½ |
Hier sind die Ergebnisse der fünften Runde
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Haack,Kevin | FM | (4) | – | 11 | Tornay,Aritz | (3) | 1 – 0 | ||||
2 | 3 | Akhmatovski,Maxi | (3) | – | 2 | Eull,Emil | (3) | 1 – 0 | |||||
3 | 5 | Kürschner,Liam | (2) | – | 6 | Markosyan,Aleksa | (2½) | 0 – 1 | |||||
4 | 8 | Pichl,Christoph | (2) | – | 4 | Gold,Jan Christi | (2) | ½ – ½ | |||||
5 | 7 | Bergmann,Lennart | (1½) | – | 13 | Negru,Maximilian | (2) | ½ – ½ | |||||
6 | 15 | Kandeepan,Seyon | (1½) | – | 9 | Saltenberger,Leo | (1½) | ½ – ½ | |||||
7 | 10 | Ruppert,Henry | (1) | – | 16 | Gerstner,Felix | (1) | 1 – 0 | |||||
8 | 14 | König,Nikolas | (1) | – | 12 | Kappeler,Georg | (1) | ½ – ½ |
Hier sind die Ergebnisse der sechsten Runde
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Akhmatovski,Maxi | (4) | – | 1 | Haack,Kevin | FM | (5) | 0 – 1 | ||||
2 | 6 | Markosyan,Aleksa | (3½) | – | 2 | Eull,Emil | (3) | ½ – ½ | |||||
3 | 11 | Tornay,Aritz | (3) | – | 4 | Gold,Jan Christi | (2½) | ½ – ½ | |||||
4 | 13 | Negru,Maximilian | (2½) | – | 8 | Pichl,Christoph | (2½) | 1 – 0 | |||||
5 | 9 | Saltenberger,Leo | (2) | – | 7 | Bergmann,Lennart | (2) | 0 – 1 | |||||
6 | 14 | König,Nikolas | (1½) | – | 10 | Ruppert,Henry | (2) | ½ – ½ | |||||
7 | 15 | Kandeepan,Seyon | (2) | – | 12 | Kappeler,Georg | (1½) | ½ – ½ | |||||
8 | 16 | Gerstner,Felix | (1) | – | 5 | Kürschner,Liam | (2) | 0 – 1 |
Hier sind die Ergebnisse der siebten Runde
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Haack,Kevin | FM | (6) | – | 13 | Negru,Maximilian | (3½) | ½ – ½ | ||||
2 | 11 | Tornay,Aritz | (3½) | – | 6 | Markosyan,Aleksa | (4) | ½ – ½ | |||||
3 | 5 | Kürschner,Liam | (3) | – | 3 | Akhmatovski,Maxi | (4) | 1 – 0 | |||||
4 | 2 | Eull,Emil | (3½) | – | 7 | Bergmann,Lennart | (3) | 1 – 0 | |||||
5 | 4 | Gold,Jan Christi | (3) | – | 15 | Kandeepan,Seyon | (2½) | 1 – 0 | |||||
6 | 8 | Pichl,Christoph | (2½) | – | 14 | König,Nikolas | (2) | ½ – ½ | |||||
7 | 12 | Kappeler,Georg | (2) | – | 10 | Ruppert,Henry | (2½) | ½ – ½ | |||||
8 | 16 | Gerstner,Felix | (1) | – | 9 | Saltenberger,Leo | (2) | ½ – ½ |
Hier ist die Rangliste nach der siebten Runde
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haack,Kevin | FM | 2275 | SV 1920 Hofheim | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 25.0 | 23.50 | |
2 | Markosyan,Aleksan | 1896 | SG Turm Idstein | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.0 | 16.25 | ||
3 | Eull,Emil | 2122 | SF Neuberg | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 15.25 | ||
4 | Akhmatovski,Maxim | 2107 | SV Oberursel | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 16.50 | ||
5 | Tornay,Aritz | 1622 | SJ Herborn 1998 | ESP | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 12.25 | ||
6 | Negru,Maximilian | 1558 | SK Bad Homburg | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 13.25 | ||
7 | Kürschner,Liam | 1899 | SK Langen | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 12.00 | ||
8 | Gold,Jan Christia | 1952 | SK Bad Homburg | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 11.50 | ||
9 | Pichl,Christoph | 1792 | SK Bad Homburg | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 22.5 | 8.50 | ||
10 | Bergmann,Lennart | 1862 | VSG 1880 Offenb | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 20.5 | 8.50 | ||
11 | Ruppert,Henry | 1675 | SC Flörsheim 19 | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.5 | 6.50 | ||
12 | Saltenberger,Leon | 1691 | SF Braunfels | ? | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 21.5 | 6.25 | ||
13 | Kandeepan,Seyon | 1524 | SF Bürstadt | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 19.0 | 6.50 | ||
14 | Kappeler,Georg | 1603 | SK Marburg 1931 | GER | 0 | 5 | 2 | 2.5 | 19.0 | 6.25 | ||
15 | König,Nikolas | 1548 | SK Gründau | GER | 0 | 5 | 2 | 2.5 | 18.0 | 6.25 | ||
16 | Gerstner,Felix | 1466 | SC 1979 Hatters | GER | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 19.0 | 3.75 |
Hier ist die Fortschrittstabelle nach der siebten Runde
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haack,Kevin | FM | 2275 | 12w1 | 8s1 | 3w1 | 2s1 | 5w1 | 4s1 | 6w½ | 6.5 – 0.5 | 25.0 | 23.50 | ||||
2 | Markosyan,Aleksandr | 1896 | 15s1 | 4w1 | 9s½ | 1w0 | 7s1 | 3w½ | 5s½ | 4.5 – 2.5 | 26.0 | 16.25 | |||||
3 | Eull,Emil | 2122 | 11s1 | 7w1 | 1s0 | 9w1 | 4s0 | 2s½ | 10w1 | 4.5 – 2.5 | 25.0 | 15.25 | |||||
4 | Akhmatovski,Maxim | 2107 | 5w1 | 2s0 | 6w1 | 8s1 | 3w1 | 1w0 | 7s0 | 4.0 – 3.0 | 27.5 | 16.50 | |||||
5 | Tornay,Aritz | 1622 | 4s0 | 16w1 | 7s1 | 13w1 | 1s0 | 8w½ | 2w½ | 4.0 – 3.0 | 25.5 | 12.25 | |||||
6 | Negru,Maximilian | 1558 | 7s0 | 14w1 | 4s0 | 11w1 | 10s½ | 9w1 | 1s½ | 4.0 – 3.0 | 23.5 | 13.25 | |||||
7 | Kürschner,Liam | 1899 | 6w1 | 3s0 | 5w0 | 12s1 | 2w0 | 16s1 | 4w1 | 4.0 – 3.0 | 23.5 | 12.00 | |||||
8 | Gold,Jan Christian | 1952 | 14s1 | 1w0 | 10s1 | 4w0 | 9s½ | 5s½ | 13w1 | 4.0 – 3.0 | 23.0 | 11.50 | |||||
9 | Pichl,Christoph | 1792 | 16s1 | 10w½ | 2w½ | 3s0 | 8w½ | 6s0 | 15w½ | 3.0 – 4.0 | 22.5 | 8.50 | |||||
10 | Bergmann,Lennart | 1862 | 13w½ | 9s½ | 8w0 | 14s½ | 6w½ | 12s1 | 3s0 | 3.0 – 4.0 | 20.5 | 8.50 | |||||
11 | Ruppert,Henry | 1675 | 3w0 | 13s1 | 12w0 | 6s0 | 16w1 | 15s½ | 14s½ | 3.0 – 4.0 | 18.5 | 6.50 | |||||
12 | Saltenberger,Leon | 1691 | 1s0 | 15w½ | 11s1 | 7w0 | 13s½ | 10w0 | 16s½ | 2.5 – 4.5 | 21.5 | 6.25 | |||||
13 | Kandeepan,Seyon | 1524 | 10s½ | 11w0 | 15s1 | 5s0 | 12w½ | 14w½ | 8s0 | 2.5 – 4.5 | 19.0 | 6.50 | |||||
14 | Kappeler,Georg | 1603 | 8w0 | 6s0 | 16w½ | 10w½ | 15s½ | 13s½ | 11w½ | 2.5 – 4.5 | 19.0 | 6.25 | |||||
15 | König,Nikolas | 1548 | 2w0 | 12s½ | 13w0 | 16s½ | 14w½ | 11w½ | 9s½ | 2.5 – 4.5 | 18.0 | 6.25 | |||||
16 | Gerstner,Felix | 1466 | 9w0 | 5s0 | 14s½ | 15w½ | 11s0 | 7w0 | 12w½ | 1.5 – 5.5 | 19.0 | 3.75 |
Hier ist die Tabelle des Blitzturniers
Fortschrittstabelle: Stand nach der 21. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Punkte | SoBerg | Siege | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laux,Dominik | FM | 2289 | 14w1 | 2w1 | 4s1 | 3w1 | 6s1 | 5w1 | 7s1 | 17w1 | 13s1 | 11w1 | 8s1 | 10w1 | 9s1 | 12w1 | 20s1 | 21w1 | 15s1 | 18w1 | 22s1 | 19w1 | 16s1 | 21.0 – 0.0 | 210.00 | 21 | ||||
2 | Haack,Kevin | FM | 2259 | 16w1 | 1s0 | 14w1 | 4w1 | 3s1 | 6w1 | 5s0 | 7w1 | 17s1 | 13w1 | 11s1 | 8w1 | 10s1 | 9w1 | 12s1 | 20w1 | 21s1 | 15w1 | 18s1 | 22w0 | 19s1 | 18.0 – 3.0 | 174.00 | 18 | ||||
3 | Akhmatovski,Maxim | 2101 | 22w1 | 19s1 | 16w1 | 1s0 | 2w0 | 4s0 | 14w1 | 6w1 | 5s1 | 7w1 | 17s1 | 13w1 | 11s1 | 8w½ | 10s1 | 9w1 | 12s1 | 20w1 | 21s1 | 15w1 | 18s1 | 17.5 – 3.5 | 150.75 | 17 | |||||
4 | Eull,Emil | 2113 | 19w1 | 16s1 | 1w0 | 2s0 | 14w1 | 3w1 | 6s1 | 5w1 | 7s1 | 17w1 | 13s1 | 11w1 | 8s1 | 10w0 | 9s0 | 12w1 | 20s1 | 21w1 | 15s1 | 18w1 | 22s1 | 17.0 – 4.0 | 151.50 | 17 | |||||
5 | Kürschner,Liam | 1921 | 15w1 | 18s1 | 22w1 | 19s1 | 16w1 | 1s0 | 2w1 | 4s0 | 3w0 | 6s0 | 14w1 | 7w1 | 17s1 | 13w0 | 11s1 | 8w1 | 10s1 | 9w1 | 12s1 | 20w1 | 21s1 | 16.0 – 5.0 | 136.50 | 16 | |||||
6 | Gold,Jan Christian | 1989 | 18w1 | 22s1 | 19w1 | 16s1 | 1w0 | 2s0 | 4w0 | 3s0 | 14w1 | 5w1 | 7s½ | 17w1 | 13s1 | 11w½ | 8s0 | 10w1 | 9s1 | 12w0 | 20s1 | 21w1 | 15s1 | 14.0 – 7.0 | 108.25 | 13 | |||||
7 | Markosyan,Aleksandr | 1953 | 21w1 | 15s1 | 18w1 | 22s1 | 19w1 | 16s1 | 1w0 | 2s0 | 4w0 | 3s0 | 6w½ | 5s0 | 14w1 | 17w1 | 13s1 | 11w1 | 8s½ | 10w1 | 9s0 | 12w1 | 20s1 | 14.0 – 7.0 | 101.75 | 13 | |||||
8 | Tornay,Aritz | 1832 | 10w1 | 9s1 | 12w0 | 20s1 | 21w1 | 15s1 | 18w1 | 22s1 | 19w0 | 16s1 | 1w0 | 2s0 | 4w0 | 3s½ | 6w1 | 5s0 | 7w½ | 17s1 | 13w1 | 11s½ | 14w1 | 13.5 – 7.5 | 110.50 | 12 | |||||
9 | König,Nikolas | 1548 | 11s1 | 8w0 | 10s½ | 14s0 | 12w1 | 20s½ | 21w0 | 15s1 | 18w1 | 22s1 | 19w1 | 16s1 | 1w0 | 2s0 | 4w1 | 3s0 | 6w0 | 5s0 | 7w1 | 17s1 | 13w1 | 12.0 – 9.0 | 100.75 | 11 | |||||
10 | Kappeler,Georg | 1737 | 8s0 | 14s0 | 9w½ | 12s1 | 20w1 | 21s1 | 15w1 | 18s1 | 22w1 | 19s1 | 16w1 | 1s0 | 2w0 | 4s1 | 3w0 | 6s0 | 5w0 | 7s0 | 17w½ | 13s1 | 11w½ | 11.5 – 9.5 | 83.25 | 10 | |||||
11 | Pomrehn,Ole Magnus | 1735 | 9w0 | 12s1 | 20w1 | 21s1 | 15w1 | 18s0 | 22w1 | 19s1 | 16w1 | 1s0 | 2w0 | 4s0 | 3w0 | 6s½ | 5w0 | 7s0 | 17w1 | 13s0 | 14w1 | 8w½ | 10s½ | 10.5 – 10.5 | 71.50 | 9 | |||||
12 | Kaiser,Jason | 1565 | 13s1 | 11w0 | 8s1 | 10w0 | 9s0 | 14s0 | 20w1 | 21s1 | 15w0 | 18s1 | 22w1 | 19s1 | 16w1 | 1s0 | 2w0 | 4s0 | 3w0 | 6s1 | 5w0 | 7s0 | 17w½ | 9.5 – 11.5 | 65.00 | 9 | |||||
13 | Ruppert,Henry | 1750 | 12w0 | 20s1 | 21w1 | 15s1 | 18w0 | 22s1 | 19w½ | 16s1 | 1w0 | 2s0 | 4w0 | 3s0 | 6w0 | 5s1 | 7w0 | 17s½ | 14w1 | 11w1 | 8s0 | 10w0 | 9s0 | 9.0 – 12.0 | 63.75 | 8 | |||||
14 | Tempels,Ragnar | 1s0 | 10w1 | 2s0 | 9w1 | 4s0 | 12w1 | 3s0 | 20w1 | 6s0 | 21w1 | 5s0 | 15w0 | 7s0 | 18w1 | 17s0 | 22w1 | 13s0 | 19w1 | 11s0 | 16w0 | 8s0 | 8.0 – 13.0 | 51.00 | 8 | ||||||
15 | Dill,Dominik | 1334 | 5s0 | 7w0 | 17s1 | 13w0 | 11s0 | 8w0 | 10s0 | 9w0 | 12s1 | 20w1 | 21s1 | 14s1 | 18w1 | 22s1 | 19w1 | 16s0 | 1w0 | 2s0 | 4w0 | 3s0 | 6w0 | 8.0 – 13.0 | 41.50 | 8 | |||||
16 | Hartmann,Jannik | 1035 | 2s0 | 4w0 | 3s0 | 6w0 | 5s0 | 7w0 | 17s1 | 13w0 | 11s0 | 8w0 | 10s0 | 9w0 | 12s0 | 20w1 | 21s½ | 15w1 | 18s1 | 22w1 | 19s1 | 14s1 | 1w0 | 7.5 – 13.5 | 38.75 | 7 | |||||
17 | Saltenberger,Leon | 1691 | 20w½ | 21s1 | 15w0 | 18s0 | 22w1 | 19s1 | 16w0 | 1s0 | 2w0 | 4s0 | 3w0 | 6s0 | 5w0 | 7s0 | 14w1 | 13w½ | 11s0 | 8w0 | 10s½ | 9w0 | 12s½ | 6.0 – 15.0 | 34.00 | 4 | |||||
18 | Wöhrle,Marcel | 1320 | 6s0 | 5w0 | 7s0 | 17w1 | 13s1 | 11w1 | 8s0 | 10w0 | 9s0 | 12w0 | 20s0 | 21w1 | 15s0 | 14s0 | 22w1 | 19s0 | 16w0 | 1s0 | 2w0 | 4s0 | 3w0 | 5.0 – 16.0 | 30.00 | 5 | |||||
19 | As,Rafael | 1056 | 4s0 | 3w0 | 6s0 | 5w0 | 7s0 | 17w0 | 13s½ | 11w0 | 8s1 | 10w0 | 9s0 | 12w0 | 20s0 | 21w1 | 15s0 | 18w1 | 22s1 | 14s0 | 16w0 | 1s0 | 2w0 | 4.5 – 16.5 | 27.50 | 4 | |||||
20 | Kandeepan,Seyon | 1703 | 17s½ | 13w0 | 11s0 | 8w0 | 10s0 | 9w½ | 12s0 | 14s0 | 21w0 | 15s0 | 18w1 | 22s1 | 19w1 | 16s0 | 1w0 | 2s0 | 4w0 | 3s0 | 6w0 | 5s0 | 7w0 | 4.0 – 17.0 | 20.50 | 3 | |||||
21 | Trautmann,Jonathan | 1335 | 7s0 | 17w0 | 13s0 | 11w0 | 8s0 | 10w0 | 9s1 | 12w0 | 20s1 | 14s0 | 15w0 | 18s0 | 22w0 | 19s0 | 16w½ | 1s0 | 2w0 | 4s0 | 3w0 | 6s0 | 5w0 | 2.5 – 18.5 | 19.75 | 2 | |||||
22 | Marzok,Jan | 1136 | 3s0 | 6w0 | 5s0 | 7w0 | 17s0 | 13w0 | 11s0 | 8w0 | 10s0 | 9w0 | 12s0 | 20w0 | 21s1 | 15w0 | 18s0 | 14s0 | 19w0 | 16s0 | 1w0 | 2s1 | 4w0 | 2.0 – 19.0 | 20.50 | 2 |
Hier ist die inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Turnierauswertung nachD W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haack,Kevin | FM | 2275 | 1850 | 6.5 | 6.16 | 7 | 30 | / | 5 | 2272 | 2282 | 7 | ||
2 | Eull,Emil | 2122 | 1929 | 4.5 | 5.03 | 7 | 25 | / | 5 | 2031 | 2109 | -13 | |||
3 | Akhmatovski,Maxim | 2107 | 1903 | 4.0 | 4.94 | 7 | 25 | / | 5 | 1953 | 2084 | -23 | |||
4 | Gold,Jan Christia | 1952 | 1826 | 4.0 | 4.45 | 7 | 20 | / | 5 | 1876 | 1939 | -13 | |||
5 | Kürschner,Liam | 1899 | 1780 | 4.0 | 4.37 | 7 | 18 | / | 5 | 1830 | 1888 | -11 | |||
6 | Markosyan,Aleksan | 1896 | 1909 | 4.5 | 3.39 | 7 | 17 | / | 5 | 2011 | 1932 | 36 | |||
7 | Bergmann,Lennart | 1862 | 1749 | 3.0 | 4.45 | 7 | 17 | / | 5 | 1699 | 1814 | -48 | |||
8 | Pichl,Christoph | 1792 | 1772 | 3.0 | 3.63 | 7 | 15 | / | 5 | 1722 | 1770 | -22 | |||
9 | Saltenberger,Leon | 1691 | 1750 | 2.5 | 3.23 | 7 | 13 | / | 5 | 1648 | 1662 | -29 | |||
10 | Ruppert,Henry | 1675 | 1645 | 3.0 | 3.94 | 7 | 13 | / | 5 | 1595 | 1638 | -37 | |||
11 | Tornay,Aritz | 1622 | 1874 | 4.0 | 1.85 | 7 | 10 | / | 5 | 1924 | 1722 | 100 | |||
12 | Kappeler,Georg | 1603 | 1655 | 2.5 | 3.12 | 7 | 12 | / | 5 | 1553 | 1578 | -25 | |||
13 | Negru,Maximilian | 1558 | 1888 | 4.0 | 1.29 | 7 | 9 | / | 5 | 1938 | 1693 | 135 | |||
14 | König,Nikolas | 1548 | 1664 | 2.5 | 2.51 | 7 | 11 | / | 5 | 1562 | 1548 | 0 | |||
15 | Kandeepan,Seyon | 1524 | 1708 | 2.5 | 2.00 | 7 | 8 | / | 5 | 1606 | 1550 | 26 | |||
16 | Gerstner,Felix | 1466 | 1690 | 1.5 | 1.64 | 7 | 10 | / | 5 | 1460 | 1460 | -6 |