Hier sind die Ergebnisse der ersten Runde
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Karytka,Dzmitry | () | – | 1 | Zargaran,Sepas | () | 0 – 1 | |||||
2 | 2 | Pradeep,Harshill | () | – | 16 | Abelev,Elias | () | 1 – 0 | |||||
3 | 17 | Anzinger,Simon | () | – | 3 | Stoyanov,Victor | () | 0 – 1 | |||||
4 | 4 | Liu,Jonas | () | – | 18 | Zargaran,Paya | () | 1 – 0 | |||||
5 | 19 | Hammer,Jonah | () | – | 5 | Kostadinov,Emanu | () | 1 – 0 | |||||
6 | 6 | Kukhtichev,Maksi | () | – | 20 | Japec,Toni | () | 1 – 0 | |||||
7 | 21 | Keramati,Radman | () | – | 7 | Stojanoski,Stefa | () | 0 – 1 | |||||
8 | 8 | Xu,Dorothea Sich | () | – | 22 | Hilbenz,Niklas | () | 1 – 0 | |||||
9 | 23 | Wu,Lian | () | – | 9 | Riazi,Dominik | () | 0 – 1 | |||||
10 | 10 | Mogilner,Maximil | () | – | 24 | Brucker,Oscar | () | 0 – 1 | |||||
11 | 25 | Zhengxi,Neo | () | – | 11 | Gerhardt,Noah | () | 0 – 1 | |||||
12 | 12 | Glavev,Victor | () | – | 26 | Dey,Debadatiya | () | 1 – 0 | |||||
13 | 27 | Melan,Mirac | () | – | 13 | Shtogrin,Joseph | () | 0 – 1 | |||||
14 | 14 | Kondhare,Aaryama | () | – | 28 | Kim,Elias | () | 1 – 0 | |||||
15 | 43 | Grigorian,Mikael | () | – | 29 | Reinert,Johann | () | ½ – ½ | |||||
16 | 30 | Porzelle,Teo | () | – | 44 | Malic,Benjamin | () | 0 – 1 | |||||
17 | 45 | Hochstätter,Leon | () | – | 31 | Stein,Fabian | () | 1 – 0 | |||||
18 | 32 | Bussmann,Janosch | () | – | 46 | Lichtblau,Albert | () | 1 – 0 | |||||
19 | 47 | Zheng,Zhuoyi | () | – | 33 | Lachmann,Bennet | () | 0 – 1 | |||||
20 | 34 | Pham,An | () | – | 48 | Elter,Maximilian | () | 0 – 1 | |||||
21 | 49 | Pulch,Maxim | () | – | 35 | Simak,Jan | () | 0 – 1 | |||||
22 | 36 | Mulalet,Ben | () | – | 50 | Korostov,Daniil | () | 1 – 0 | |||||
23 | 51 | Julius,Lennart | () | – | 37 | Leschhorn,Jannis | () | 1 – 0 | |||||
24 | 38 | Opitz,Paula | () | – | 52 | Stein,Oliver | () | 1 – 0 | |||||
25 | 53 | Lichtblau,Lorenz | () | – | 39 | Vogel,Alexander | () | 0 – 1 | |||||
26 | 40 | Brandes,Tim | () | – | 54 | Jacob,Junis | () | 0 – 1 | |||||
27 | 55 | Ayal,Ömer | () | – | 41 | Khessin,Mark | () | 1 – 0 | |||||
28 | 42 | Dücking,Leonard | () | – | 56 | Shankara Narayan | () | 0 – 1 |
Hier sind die Ergebnisse der zweiten Runde
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Zargaran,Sepas | (1) | – | 12 | Glavev,Victor | (1) | 1 – 0 | |||||
2 | 9 | Riazi,Dominik | (1) | – | 2 | Pradeep,Harshill | (1) | ½ – ½ | |||||
3 | 3 | Stoyanov,Victor | (1) | – | 14 | Kondhare,Aaryama | (1) | 1 – 0 | |||||
4 | 11 | Gerhardt,Noah | (1) | – | 4 | Liu,Jonas | (1) | 0 – 1 | |||||
5 | 13 | Shtogrin,Joseph | (1) | – | 6 | Kukhtichev,Maksi | (1) | 0 – 1 | |||||
6 | 7 | Stojanoski,Stefa | (1) | – | 19 | Hammer,Jonah | (1) | 1 – 0 | |||||
7 | 24 | Brucker,Oscar | (1) | – | 8 | Xu,Dorothea Sich | (1) | ½ – ½ | |||||
8 | 5 | Kostadinov,Emanu | (0) | – | 32 | Bussmann,Janosch | (1) | 1 – 0 | |||||
9 | 28 | Kim,Elias | (0) | – | 10 | Mogilner,Maximil | (0) | 0 – 1 | |||||
10 | 33 | Lachmann,Bennet | (1) | – | 15 | Karytka,Dzmitry | (0) | 0 – 1 | |||||
11 | 16 | Abelev,Elias | (0) | – | 36 | Mulalet,Ben | (1) | 1 – 0 | |||||
12 | 35 | Simak,Jan | (1) | – | 17 | Anzinger,Simon | (0) | 1 – 0 | |||||
13 | 18 | Zargaran,Paya | (0) | – | 38 | Opitz,Paula | (1) | 1 – 0 | |||||
14 | 20 | Japec,Toni | (0) | – | 45 | Hochstätter,Leon | (1) | 1 – 0 | |||||
15 | 39 | Vogel,Alexander | (1) | – | 21 | Keramati,Radman | (0) | 1 – 0 | |||||
16 | 22 | Hilbenz,Niklas | (0) | – | 51 | Julius,Lennart | (1) | 1 – 0 | |||||
17 | 44 | Malic,Benjamin | (1) | – | 23 | Wu,Lian | (0) | 1 – 0 | |||||
18 | 48 | Elter,Maximilian | (1) | – | 25 | Zhengxi,Neo | (0) | ½ – ½ | |||||
19 | 26 | Dey,Debadatiya | (0) | – | 55 | Ayal,Ömer | (1) | 0 – 1 | |||||
20 | 54 | Jacob,Junis | (1) | – | 27 | Melan,Mirac | (0) | ½ – ½ | |||||
21 | 56 | Shankara Narayan | (1) | – | 43 | Grigorian,Mikael | (½) | 0 – 1 | |||||
22 | 29 | Reinert,Johann | (½) | – | 30 | Porzelle,Teo | (0) | 0 – 1 | |||||
23 | 31 | Stein,Fabian | (0) | – | 47 | Zheng,Zhuoyi | (0) | 1 – 0 | |||||
24 | 46 | Lichtblau,Albert | (0) | – | 34 | Pham,An | (0) | 1 – 0 | |||||
25 | 37 | Leschhorn,Jannis | (0) | – | 49 | Pulch,Maxim | (0) | 0 – 1 | |||||
26 | 50 | Korostov,Daniil | (0) | – | 40 | Brandes,Tim | (0) | 0 – 1 | |||||
27 | 41 | Khessin,Mark | (0) | – | 53 | Lichtblau,Lorenz | (0) | ½ – ½ | |||||
28 | 52 | Stein,Oliver | (0) | – | 42 | Dücking,Leonard | (0) | 1 – 0 |
Hier sind die Ergebnisse der dritten Runde
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Stojanoski,Stefa | (2) | – | 1 | Zargaran,Sepas | (2) | 1 – 0 | |||||
2 | 55 | Ayal,Ömer | (2) | – | 3 | Stoyanov,Victor | (2) | 0 – 1 | |||||
3 | 4 | Liu,Jonas | (2) | – | 35 | Simak,Jan | (2) | 1 – 0 | |||||
4 | 6 | Kukhtichev,Maksi | (2) | – | 39 | Vogel,Alexander | (2) | 1 – 0 | |||||
5 | 2 | Pradeep,Harshill | (1½) | – | 44 | Malic,Benjamin | (2) | 1 – 0 | |||||
6 | 8 | Xu,Dorothea Sich | (1½) | – | 48 | Elter,Maximilian | (1½) | 1 – 0 | |||||
7 | 43 | Grigorian,Mikael | (1½) | – | 9 | Riazi,Dominik | (1½) | 0 – 1 | |||||
8 | 54 | Jacob,Junis | (1½) | – | 24 | Brucker,Oscar | (1½) | 0 – 1 | |||||
9 | 30 | Porzelle,Teo | (1) | – | 5 | Kostadinov,Emanu | (1) | 0 – 1 | |||||
10 | 10 | Mogilner,Maximil | (1) | – | 31 | Stein,Fabian | (1) | 1 – 0 | |||||
11 | 32 | Bussmann,Janosch | (1) | – | 11 | Gerhardt,Noah | (1) | 0 – 1 | |||||
12 | 12 | Glavev,Victor | (1) | – | 33 | Lachmann,Bennet | (1) | 1 – 0 | |||||
13 | 36 | Mulalet,Ben | (1) | – | 13 | Shtogrin,Joseph | (1) | 0 – 1 | |||||
14 | 14 | Kondhare,Aaryama | (1) | – | 46 | Lichtblau,Albert | (1) | 1 – 0 | |||||
15 | 15 | Karytka,Dzmitry | (1) | – | 52 | Stein,Oliver | (1) | 1 – 0 | |||||
16 | 38 | Opitz,Paula | (1) | – | 16 | Abelev,Elias | (1) | 1 – 0 | |||||
17 | 40 | Brandes,Tim | (1) | – | 18 | Zargaran,Paya | (1) | 1 – 0 | |||||
18 | 19 | Hammer,Jonah | (1) | – | 56 | Shankara Narayan | (1) | 1 – 0 | |||||
19 | 49 | Pulch,Maxim | (1) | – | 20 | Japec,Toni | (1) | 0 – 1 | |||||
20 | 45 | Hochstätter,Leon | (1) | – | 22 | Hilbenz,Niklas | (1) | 1 – 0 | |||||
21 | 51 | Julius,Lennart | (1) | – | 25 | Zhengxi,Neo | (½) | 0 – 1 | |||||
22 | 27 | Melan,Mirac | (½) | – | 41 | Khessin,Mark | (½) | 1 – 0 | |||||
23 | 53 | Lichtblau,Lorenz | (½) | – | 29 | Reinert,Johann | (½) | 0 – 1 | |||||
24 | 17 | Anzinger,Simon | (0) | – | 34 | Pham,An | (0) | 1 – 0 | |||||
25 | 21 | Keramati,Radman | (0) | – | 37 | Leschhorn,Jannis | (0) | 1 – 0 | |||||
26 | 23 | Wu,Lian | (0) | – | 50 | Korostov,Daniil | (0) | 1 – 0 | |||||
27 | 42 | Dücking,Leonard | (0) | – | 26 | Dey,Debadatiya | (0) | 1 – 0 | |||||
28 | 47 | Zheng,Zhuoyi | (0) | – | 28 | Kim,Elias | (0) | 1 – 0 |
Hier sind die Ergebnisse der vierten Runde
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Stoyanov,Victor | (3) | – | 6 | Kukhtichev,Maksi | (3) | 1 – 0 | |||||
2 | 4 | Liu,Jonas | (3) | – | 7 | Stojanoski,Stefa | (3) | 0 – 1 | |||||
3 | 24 | Brucker,Oscar | (2½) | – | 2 | Pradeep,Harshill | (2½) | 0 – 1 | |||||
4 | 9 | Riazi,Dominik | (2½) | – | 8 | Xu,Dorothea Sich | (2½) | 1 – 0 | |||||
5 | 1 | Zargaran,Sepas | (2) | – | 19 | Hammer,Jonah | (2) | 1 – 0 | |||||
6 | 5 | Kostadinov,Emanu | (2) | – | 38 | Opitz,Paula | (2) | 1 – 0 | |||||
7 | 20 | Japec,Toni | (2) | – | 10 | Mogilner,Maximil | (2) | 0 – 1 | |||||
8 | 11 | Gerhardt,Noah | (2) | – | 40 | Brandes,Tim | (2) | 1 – 0 | |||||
9 | 35 | Simak,Jan | (2) | – | 12 | Glavev,Victor | (2) | 0 – 1 | |||||
10 | 13 | Shtogrin,Joseph | (2) | – | 45 | Hochstätter,Leon | (2) | 1 – 0 | |||||
11 | 39 | Vogel,Alexander | (2) | – | 14 | Kondhare,Aaryama | (2) | 0 – 1 | |||||
12 | 44 | Malic,Benjamin | (2) | – | 15 | Karytka,Dzmitry | (2) | 1 – 0 | |||||
13 | 29 | Reinert,Johann | (1½) | – | 55 | Ayal,Ömer | (2) | 1 – 0 | |||||
14 | 25 | Zhengxi,Neo | (1½) | – | 43 | Grigorian,Mikael | (1½) | 1 – 0 | |||||
15 | 48 | Elter,Maximilian | (1½) | – | 27 | Melan,Mirac | (1½) | 1 – 0 | |||||
16 | 16 | Abelev,Elias | (1) | – | 54 | Jacob,Junis | (1½) | 1 – 0 | |||||
17 | 33 | Lachmann,Bennet | (1) | – | 17 | Anzinger,Simon | (1) | 0 – 1 | |||||
18 | 18 | Zargaran,Paya | (1) | – | 36 | Mulalet,Ben | (1) | 0 – 1 | |||||
19 | 42 | Dücking,Leonard | (1) | – | 21 | Keramati,Radman | (1) | 1 – 0 | |||||
20 | 22 | Hilbenz,Niklas | (1) | – | 47 | Zheng,Zhuoyi | (1) | 1 – 0 | |||||
21 | 46 | Lichtblau,Albert | (1) | – | 23 | Wu,Lian | (1) | 1 – 0 | |||||
22 | 52 | Stein,Oliver | (1) | – | 30 | Porzelle,Teo | (1) | 0 – 1 | |||||
23 | 31 | Stein,Fabian | (1) | – | 51 | Julius,Lennart | (1) | 1 – 0 | |||||
24 | 56 | Shankara Narayan | (1) | – | 32 | Bussmann,Janosch | (1) | 0 – 1 | |||||
25 | 41 | Khessin,Mark | (½) | – | 49 | Pulch,Maxim | (1) | 1 – 0 | |||||
26 | 26 | Dey,Debadatiya | (0) | – | 53 | Lichtblau,Lorenz | (½) | 0 – 1 | |||||
27 | 28 | Kim,Elias | (0) | – | 37 | Leschhorn,Jannis | (0) | 1 – 0 | |||||
28 | 34 | Pham,An | (0) | – | 50 | Korostov,Daniil | (0) | 0 – 1 |
Hier sind die Ergebnisse der fünften Runde
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Stojanoski,Stefa | (4) | – | 3 | Stoyanov,Victor | (4) | 0 – 1 | |||||
2 | 2 | Pradeep,Harshill | (3½) | – | 1 | Zargaran,Sepas | (3) | 0 – 1 | |||||
3 | 9 | Riazi,Dominik | (3½) | – | 4 | Liu,Jonas | (3) | 0 – 1 | |||||
4 | 12 | Glavev,Victor | (3) | – | 5 | Kostadinov,Emanu | (3) | 0 – 1 | |||||
5 | 6 | Kukhtichev,Maksi | (3) | – | 44 | Malic,Benjamin | (3) | 1 – 0 | |||||
6 | 10 | Mogilner,Maximil | (3) | – | 13 | Shtogrin,Joseph | (3) | 0 – 1 | |||||
7 | 14 | Kondhare,Aaryama | (3) | – | 11 | Gerhardt,Noah | (3) | 0 – 1 | |||||
8 | 8 | Xu,Dorothea Sich | (2½) | – | 25 | Zhengxi,Neo | (2½) | 1 – 0 | |||||
9 | 29 | Reinert,Johann | (2½) | – | 24 | Brucker,Oscar | (2½) | 0 – 1 | |||||
10 | 15 | Karytka,Dzmitry | (2) | – | 48 | Elter,Maximilian | (2½) | 1 – 0 | |||||
11 | 40 | Brandes,Tim | (2) | – | 16 | Abelev,Elias | (2) | 0 – 1 | |||||
12 | 17 | Anzinger,Simon | (2) | – | 39 | Vogel,Alexander | (2) | 1 – 0 | |||||
13 | 19 | Hammer,Jonah | (2) | – | 35 | Simak,Jan | (2) | 1 – 0 | |||||
14 | 36 | Mulalet,Ben | (2) | – | 20 | Japec,Toni | (2) | 0 – 1 | |||||
15 | 38 | Opitz,Paula | (2) | – | 22 | Hilbenz,Niklas | (2) | 1 – 0 | |||||
16 | 30 | Porzelle,Teo | (2) | – | 46 | Lichtblau,Albert | (2) | 1 – 0 | |||||
17 | 55 | Ayal,Ömer | (2) | – | 31 | Stein,Fabian | (2) | 1 – 0 | |||||
18 | 32 | Bussmann,Janosch | (2) | – | 42 | Dücking,Leonard | (2) | 1 – 0 | |||||
19 | 45 | Hochstätter,Leon | (2) | – | 27 | Melan,Mirac | (1½) | 1 – 0 | |||||
20 | 54 | Jacob,Junis | (1½) | – | 41 | Khessin,Mark | (1½) | 1 – 0 | |||||
21 | 43 | Grigorian,Mikael | (1½) | – | 53 | Lichtblau,Lorenz | (1½) | 1 – 0 | |||||
22 | 47 | Zheng,Zhuoyi | (1) | – | 18 | Zargaran,Paya | (1) | 0 – 1 | |||||
23 | 21 | Keramati,Radman | (1) | – | 52 | Stein,Oliver | (1) | 0 – 1 | |||||
24 | 23 | Wu,Lian | (1) | – | 56 | Shankara Narayan | (1) | 0 – 1 | |||||
25 | 49 | Pulch,Maxim | (1) | – | 28 | Kim,Elias | (1) | ½ – ½ | |||||
26 | 51 | Julius,Lennart | (1) | – | 33 | Lachmann,Bennet | (1) | 1 – 0 | |||||
27 | 50 | Korostov,Daniil | (1) | – | 26 | Dey,Debadatiya | (0) | 0 – 1 | |||||
28 | 37 | Leschhorn,Jannis | (0) | – | 34 | Pham,An | (0) | 1 – 0 |
Hier sind die Ergebnisse der sechsten Runde
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Stoyanov,Victor | (5) | – | 5 | Kostadinov,Emanu | (4) | 1 – 0 | |||||
2 | 1 | Zargaran,Sepas | (4) | – | 6 | Kukhtichev,Maksi | (4) | 1 – 0 | |||||
3 | 13 | Shtogrin,Joseph | (4) | – | 4 | Liu,Jonas | (4) | 1 – 0 | |||||
4 | 11 | Gerhardt,Noah | (4) | – | 7 | Stojanoski,Stefa | (4) | 0 – 1 | |||||
5 | 8 | Xu,Dorothea Sich | (3½) | – | 2 | Pradeep,Harshill | (3½) | 0 – 1 | |||||
6 | 24 | Brucker,Oscar | (3½) | – | 9 | Riazi,Dominik | (3½) | 1 – 0 | |||||
7 | 30 | Porzelle,Teo | (3) | – | 10 | Mogilner,Maximil | (3) | 0 – 1 | |||||
8 | 20 | Japec,Toni | (3) | – | 12 | Glavev,Victor | (3) | 0 – 1 | |||||
9 | 32 | Bussmann,Janosch | (3) | – | 14 | Kondhare,Aaryama | (3) | 0 – 1 | |||||
10 | 38 | Opitz,Paula | (3) | – | 15 | Karytka,Dzmitry | (3) | 1 – 0 | |||||
11 | 16 | Abelev,Elias | (3) | – | 45 | Hochstätter,Leon | (3) | 1 – 0 | |||||
12 | 44 | Malic,Benjamin | (3) | – | 17 | Anzinger,Simon | (3) | ½ – ½ | |||||
13 | 55 | Ayal,Ömer | (3) | – | 19 | Hammer,Jonah | (3) | 1 – 0 | |||||
14 | 25 | Zhengxi,Neo | (2½) | – | 54 | Jacob,Junis | (2½) | 0 – 1 | |||||
15 | 48 | Elter,Maximilian | (2½) | – | 29 | Reinert,Johann | (2½) | + – – | |||||
16 | 18 | Zargaran,Paya | (2) | – | 43 | Grigorian,Mikael | (2½) | 1 – 0 | |||||
17 | 22 | Hilbenz,Niklas | (2) | – | 40 | Brandes,Tim | (2) | 1 – 0 | |||||
18 | 31 | Stein,Fabian | (2) | – | 42 | Dücking,Leonard | (2) | 0 – 1 | |||||
19 | 35 | Simak,Jan | (2) | – | 46 | Lichtblau,Albert | (2) | ½ – ½ | |||||
20 | 52 | Stein,Oliver | (2) | – | 36 | Mulalet,Ben | (2) | 1 – 0 | |||||
21 | 39 | Vogel,Alexander | (2) | – | 51 | Julius,Lennart | (2) | 1 – 0 | |||||
22 | 53 | Lichtblau,Lorenz | (1½) | – | 56 | Shankara Narayan | (2) | 1 – 0 | |||||
23 | 27 | Melan,Mirac | (1½) | – | 49 | Pulch,Maxim | (1½) | 0 – 1 | |||||
24 | 28 | Kim,Elias | (1½) | – | 41 | Khessin,Mark | (1½) | + – – | |||||
25 | 50 | Korostov,Daniil | (1) | – | 21 | Keramati,Radman | (1) | ½ – ½ | |||||
26 | 37 | Leschhorn,Jannis | (1) | – | 23 | Wu,Lian | (1) | 0 – 1 | |||||
27 | 26 | Dey,Debaditiya | (1) | – | 47 | Zheng,Zhuoyi | (1) | 1 – 0 | |||||
28 | 34 | Pham,An | (0) | – | 33 | Lachmann,Bennet | (1) | 1 – 0 |
Hier sind die Ergebnisse der siebten Runde
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Zargaran,Sepas | (5) | – | 3 | Stoyanov,Victor | (6) | 0 – 1 | |||||
2 | 7 | Stojanoski,Stefa | (5) | – | 13 | Shtogrin,Joseph | (5) | 0 – 1 | |||||
3 | 2 | Pradeep,Harshill | (4½) | – | 6 | Kukhtichev,Maksi | (4) | 1 – 0 | |||||
4 | 12 | Glavev,Victor | (4) | – | 24 | Brucker,Oscar | (4½) | 1 – 0 | |||||
5 | 4 | Liu,Jonas | (4) | – | 16 | Abelev,Elias | (4) | 1 – 0 | |||||
6 | 5 | Kostadinov,Emanu | (4) | – | 11 | Gerhardt,Noah | (4) | 1 – 0 | |||||
7 | 10 | Mogilner,Maximil | (4) | – | 38 | Opitz,Paula | (4) | 1 – 0 | |||||
8 | 14 | Kondhare,Aaryama | (4) | – | 55 | Ayal,Ömer | (4) | 1 – 0 | |||||
9 | 54 | Jacob,Junis | (3½) | – | 8 | Xu,Dorothea Sich | (3½) | 1 – 0 | |||||
10 | 9 | Riazi,Dominik | (3½) | – | 44 | Malic,Benjamin | (3½) | 1 – 0 | |||||
11 | 48 | Elter,Maximilian | (3½) | – | 17 | Anzinger,Simon | (3½) | 0 – 1 | |||||
12 | 15 | Karytka,Dzmitry | (3) | – | 30 | Porzelle,Teo | (3) | 1 – 0 | |||||
13 | 45 | Hochstätter,Leon | (3) | – | 18 | Zargaran,Paya | (3) | 0 – 1 | |||||
14 | 19 | Hammer,Jonah | (3) | – | 32 | Bussmann,Janosch | (3) | 0 – 1 | |||||
15 | 39 | Vogel,Alexander | (3) | – | 20 | Japec,Toni | (3) | 0 – 1 | |||||
16 | 42 | Dücking,Leonard | (3) | – | 22 | Hilbenz,Niklas | (3) | 0 – 1 | |||||
17 | 28 | Kim,Elias | (2½) | – | 52 | Stein,Oliver | (3) | 1 – 0 | |||||
18 | 49 | Pulch,Maxim | (2½) | – | 25 | Zhengxi,Neo | (2½) | 0 – 1 | |||||
19 | 43 | Grigorian,Mikael | (2½) | – | 35 | Simak,Jan | (2½) | 0 – 1 | |||||
20 | 46 | Lichtblau,Albert | (2½) | – | 53 | Lichtblau,Lorenz | (2½) | ½ – ½ | |||||
21 | 23 | Wu,Lian | (2) | – | 36 | Mulalet,Ben | (2) | 0 – 1 | |||||
22 | 40 | Brandes,Tim | (2) | – | 26 | Dey,Debaditiya | (2) | 0 – 1 | |||||
23 | 56 | Shankara Narayan | (2) | – | 31 | Stein,Fabian | (2) | 0 – 1 | |||||
24 | 51 | Julius,Lennart | (2) | – | 50 | Korostov,Daniil | (1½) | 1 – 0 | |||||
25 | 21 | Keramati,Radman | (1½) | – | 27 | Melan,Mirac | (1½) | ½ – ½ | |||||
26 | 33 | Lachmann,Bennet | (1) | – | 37 | Leschhorn,Jannis | (1) | 1 – 0 | |||||
27 | 47 | Zheng,Zhuoyi | (1) | – | 34 | Pham,An | (1) | 1 – 0 |
Hier ist die Tabelle nach der siebten Runde
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stoyanov,Victor | 1659 | 13s1 | 9w1 | 19s1 | 15w1 | 5s1 | 7w1 | 4s1 | 7.0 – 0.0 | 28.5 | 28.50 | |||||
2 | Shtogrin,Joseph Stephan | 997 | 47s1 | 15w0 | 35s1 | 32w1 | 10s1 | 6w1 | 5s1 | 6.0 – 1.0 | 25.0 | 23.00 | |||||
3 | Pradeep,Harshill | 1746 | 18w1 | 12s½ | 26w1 | 11s1 | 4w0 | 25s1 | 15w1 | 5.5 – 1.5 | 25.5 | 21.75 | |||||
4 | Zargaran,Sepas | 1842 | 22s1 | 8w1 | 5s0 | 31w1 | 3s1 | 15w1 | 1w0 | 5.0 – 2.0 | 30.5 | 21.50 | |||||
5 | Stojanoski,Stefan | 1249 | 51s1 | 31w1 | 4w1 | 6s1 | 1w0 | 16s1 | 2w0 | 5.0 – 2.0 | 30.0 | 19.00 | |||||
6 | Liu,Jonas | 1480 | 23w1 | 16s1 | 27w1 | 5w0 | 12s1 | 2s0 | 18w1 | 5.0 – 2.0 | 27.5 | 20.00 | |||||
7 | Kostadinov,Emanuel | 1318 | 31s0 | 21w1 | 33s1 | 17w1 | 8s1 | 1s0 | 16w1 | 5.0 – 2.0 | 27.0 | 20.00 | |||||
8 | Glavev,Victor | 997 | 40w1 | 4s0 | 48w1 | 27s1 | 7w0 | 20s1 | 11w1 | 5.0 – 2.0 | 25.0 | 17.00 | |||||
8 | Kondhare,Aaryaman | 962 | 30w1 | 1s0 | 36w1 | 34s1 | 16w0 | 21s1 | 19w1 | 5.0 – 2.0 | 25.0 | 17.00 | |||||
10 | Mogilner,Maximilian | 1107 | 11w0 | 30s1 | 38w1 | 20s1 | 2w0 | 33s1 | 17w1 | 5.0 – 2.0 | 24.5 | 17.00 | |||||
11 | Brucker,Oscar | 10s1 | 25w½ | 14s1 | 3w0 | 43s1 | 12w1 | 8s0 | 4.5 – 2.5 | 28.0 | 19.25 | ||||||
12 | Riazi,Dominik | 1125 | 52s1 | 3w½ | 44s1 | 25w1 | 6w0 | 11s0 | 26w1 | 4.5 – 2.5 | 24.5 | 14.25 | |||||
13 | Anzinger,Simon | 923 | 1w0 | 27s0 | 55w1 | 48s1 | 34w1 | 26s½ | 29s1 | 4.5 – 2.5 | 22.0 | 10.75 | |||||
14 | Jacob,Junis | 46s1 | 47w½ | 11w0 | 18s0 | 53w1 | 28s1 | 25w1 | 4.5 – 2.5 | 20.0 | 12.50 | ||||||
15 | Kukhtichev,Maksim | 1290 | 20w1 | 2s1 | 34w1 | 1s0 | 26w1 | 4s0 | 3s0 | 4.0 – 3.0 | 31.0 | 16.50 | |||||
16 | Gerhardt,Noah | 1005 | 28s1 | 6w0 | 21s1 | 46w1 | 9s1 | 5w0 | 7s0 | 4.0 – 3.0 | 27.5 | 14.50 | |||||
17 | Opitz,Paula | 37w1 | 23s0 | 18w1 | 7s0 | 24w1 | 22w1 | 10s0 | 4.0 – 3.0 | 26.0 | 15.00 | ||||||
18 | Abelev,Elias | 939 | 3s0 | 35w1 | 17s0 | 14w1 | 46s1 | 32w1 | 6s0 | 4.0 – 3.0 | 25.0 | 12.50 | |||||
19 | Ayal,Ömer | 53w1 | 40s1 | 1w0 | 43s0 | 38w1 | 31w1 | 9s0 | 4.0 – 3.0 | 24.5 | 11.50 | ||||||
20 | Japec,Toni | 856 | 15s0 | 32w1 | 45s1 | 10w0 | 35s1 | 8w0 | 34s1 | 4.0 – 3.0 | 23.0 | 11.50 | |||||
21 | Bussmann,Janosch | 36w1 | 7s0 | 16w0 | 50s1 | 39w1 | 9w0 | 31s1 | 4.0 – 3.0 | 23.0 | 11.00 | ||||||
22 | Karytka,Dzmitry | 959 | 4w0 | 48s1 | 37w1 | 26s0 | 29w1 | 17s0 | 33w1 | 4.0 – 3.0 | 21.5 | 11.00 | |||||
