Hier sind die Ergebnisse der ersten Runde
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Dedic,Sajra | () | – | 1 | Werner,Rosalie | () | ½ – ½ | |||||
| 2 | 3 | Kosak,Karolina | () | – | 10 | Milman,Sophie | () | 1 – 0 | |||||
| 3 | 11 | Bath,Sargun | () | – | 4 | Neininger,Sarah | () | 0 – 1 | |||||
| 4 | 5 | Bezsonna,Polina | () | – | 12 | Gao,Chen Fan | () | 1 – 0 | |||||
| 5 | 13 | Prendel,Alana De | () | – | 6 | Scheerer,Amelie | () | 0 – 1 | |||||
| 6 | 7 | Rotärmel,Leonie | () | – | 14 | Kovac,Lani | () | 1 – 0 | |||||
| 7 | 15 | Zillich-Ünal,Can | () | – | 8 | Will,Elina | () | 0 – 1 | |||||
Hier sind die Ergebnisse der zweiten Runde
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Scheerer,Amelie | (1) | – | 3 | Kosak,Karolina | (1) | ½ – ½ | |||||
| 2 | 4 | Neininger,Sarah | (1) | – | 7 | Rotärmel,Leonie | (1) | ½ – ½ | |||||
| 3 | 8 | Will,Elina | (1) | – | 5 | Bezsonna,Polina | (1) | ½ – ½ | |||||
| 4 | 1 | Werner,Rosalie | (½) | – | 11 | Bath,Sargun | (0) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 10 | Milman,Sophie | (0) | – | 9 | Dedic,Sajra | (½) | ½ – ½ | |||||
| 6 | 12 | Gao,Chen Fan | (0) | – | 15 | Zillich-Ünal,Can | (0) | 1 – 0 | |||||
| 7 | 14 | Kovac,Lani | (0) | – | 13 | Prendel,Alana De | (0) | 0 – 1 | |||||
Hier sind die Ergebnisse der dritten Runde
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Rotärmel,Leonie | (1½) | – | 1 | Werner,Rosalie | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 3 | Kosak,Karolina | (1½) | – | 8 | Will,Elina | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 5 | Bezsonna,Polina | (1½) | – | 4 | Neininger,Sarah | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 4 | 9 | Dedic,Sajra | (1) | – | 6 | Scheerer,Amelie | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 5 | 13 | Prendel,Alana De | (1) | – | 12 | Gao,Chen Fan | (1) | 1 – 0 | |||||
| 6 | 15 | Zillich-Ünal,Can | (0) | – | 10 | Milman,Sophie | (½) | 0 – 1 | |||||
| 7 | 11 | Bath,Sargun | (0) | – | 14 | Kovac,Lani | (0) | 1 – 0 | |||||
Hier sind die Ergebnisse der vierten Runde
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Werner,Rosalie | (2½) | – | 3 | Kosak,Karolina | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 4 | Neininger,Sarah | (2) | – | 13 | Prendel,Alana De | (2) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 6 | Scheerer,Amelie | (2) | – | 5 | Bezsonna,Polina | (2) | ½ – ½ | |||||
| 4 | 10 | Milman,Sophie | (1½) | – | 7 | Rotärmel,Leonie | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 5 | 8 | Will,Elina | (1½) | – | 9 | Dedic,Sajra | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 6 | 12 | Gao,Chen Fan | (1) | – | 11 | Bath,Sargun | (1) | 0 – 1 | |||||
| 7 | 14 | Kovac,Lani | (0) | – | 15 | Zillich-Ünal,Can | (0) | ½ – ½ | |||||
Hier sind die Ergebnisse der fünften Runde
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Neininger,Sarah | (3) | – | 1 | Werner,Rosalie | (3½) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 3 | Kosak,Karolina | (2½) | – | 5 | Bezsonna,Polina | (2½) | ½ – ½ | |||||
| 3 | 7 | Rotärmel,Leonie | (2½) | – | 6 | Scheerer,Amelie | (2½) | ½ – ½ | |||||
| 4 | 9 | Dedic,Sajra | (2½) | – | 11 | Bath,Sargun | (2) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 13 | Prendel,Alana De | (2) | – | 15 | Zillich-Ünal,Can | (½) | 1 – 0 | |||||
| 6 | 10 | Milman,Sophie | (1½) | – | 8 | Will,Elina | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 7 | 14 | Kovac,Lani | (½) | – | 12 | Gao,Chen Fan | (1) | 0 – 1 | |||||
Hier sind die Ergebnisse der sechsten Runde
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Werner,Rosalie | (4½) | – | 13 | Prendel,Alana De | (3) | ½ – ½ | |||||
| 2 | 5 | Bezsonna,Polina | (3) | – | 9 | Dedic,Sajra | (3½) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 6 | Scheerer,Amelie | (3) | – | 4 | Neininger,Sarah | (3) | ½ – ½ | |||||
| 4 | 12 | Gao,Chen Fan | (2) | – | 3 | Kosak,Karolina | (3) | 0 – 1 | |||||
| 5 | 15 | Zillich-Ünal,Can | (½) | – | 7 | Rotärmel,Leonie | (3) | 0 – 1 | |||||
| 6 | 11 | Bath,Sargun | (2) | – | 10 | Milman,Sophie | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 7 | 8 | Will,Elina | (1½) | – | 14 | Kovac,Lani | (½) | 1 – 0 | |||||
Hier sind die Ergebnisse der siebten Runde
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Bezsonna,Polina | (4) | – | 1 | Werner,Rosalie | (5) | ½ – ½ | |||||
| 2 | 3 | Kosak,Karolina | (4) | – | 7 | Rotärmel,Leonie | (4) | ½ – ½ | |||||
| 3 | 10 | Milman,Sophie | (3½) | – | 6 | Scheerer,Amelie | (3½) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 9 | Dedic,Sajra | (3½) | – | 13 | Prendel,Alana De | (3½) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 4 | Neininger,Sarah | (3½) | – | 14 | Kovac,Lani | (½) | 1 – 0 | |||||
| 6 | 12 | Gao,Chen Fan | (2) | – | 8 | Will,Elina | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 7 | 15 | Zillich-Ünal,Can | (½) | – | 11 | Bath,Sargun | (2) | 0 – 1 | |||||
Hier ist die Rangliste nach der siebten Runde
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werner,Rosalie | 1910 | VSG 1880 Offenb | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 26.0 | 21.00 | ||
| 2 | Bezsonna,Polina | 1687 | SK Bad Homburg | UKR | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 25.5 | 16.50 | ||
| 3 | Kosak,Karolina | 1761 | SV Frankfurt No | SLO | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.5 | 16.25 | ||
| 4 | Dedic,Sajra | 1444 | SVG CAISSA Kass | BIH | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.5 | 15.75 | ||
| 5 | Neininger,Sarah | 1692 | VSG 1880 Offenb | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.5 | 13.25 | ||
| 6 | Rotärmel,Leonie | 1585 | SK Bad Homburg | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 23.0 | 11.75 | ||
| 7 | Milman,Sophie | 1298 | VSG 1880 Offenb | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 11.75 | ||
| 8 | Scheerer,Amelie | 1644 | SV 1934 Ffm-Gri | GER | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 27.0 | 14.75 | ||
| 9 | Prendel,Alana Deh | 1020 | SK Turm Bad Her | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 6.75 | ||
| 10 | Bath,Sargun | 1216 | SC Rotenburg | ? | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 4.00 | ||
| 11 | Gao,Chen Fan | 1083 | SC Rotenburg | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 3.50 | ||
| 12 | Will,Elina | 1508 | TuS Makkabi Wie | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 3.25 | ||
| 13 | Kovac,Lani | 766 | SF Schöneck | ? | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 21.0 | 0.25 | ||
| 13 | Zillich-Ünal,Cana | Schachforum Dar | ? | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 21.0 | 0.25 | |||
Hier ist die Fortschrittstabelle nach der siebten Runde
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werner,Rosalie | 1910 | 4s½ | 10w1 | 6s1 | 3w1 | 5s1 | 9w½ | 2s½ | 5.5 – 1.5 | 26.0 | 21.00 | |||||
| 2 | Bezsonna,Polina | 1687 | 11w1 | 12s½ | 5w½ | 8s½ | 3s½ | 4w1 | 1w½ | 4.5 – 2.5 | 25.5 | 16.50 | |||||
| 3 | Kosak,Karolina | 1761 | 7w1 | 8s½ | 12w1 | 1s0 | 2w½ | 11s1 | 6w½ | 4.5 – 2.5 | 25.5 | 16.25 | |||||
| 4 | Dedic,Sajra | 1444 | 1w½ | 7s½ | 8w½ | 12s1 | 10w1 | 2s0 | 9w1 | 4.5 – 2.5 | 24.5 | 15.75 | |||||
| 5 | Neininger,Sarah | 1692 | 10s1 | 6w½ | 2s½ | 9w1 | 1w0 | 8s½ | 13w1 | 4.5 – 2.5 | 24.5 | 13.25 | |||||
| 6 | Rotärmel,Leonie | 1585 | 13w1 | 5s½ | 1w0 | 7s1 | 8w½ | 14s1 | 3s½ | 4.5 – 2.5 | 23.0 | 11.75 | |||||
| 7 | Milman,Sophie | 1298 | 3s0 | 4w½ | 14s1 | 6w0 | 12w1 | 10s1 | 8w1 | 4.5 – 2.5 | 22.5 | 11.75 | |||||
| 8 | Scheerer,Amelie | 1644 | 9s1 | 3w½ | 4s½ | 2w½ | 6s½ | 5w½ | 7s0 | 3.5 – 3.5 | 27.0 | 14.75 | |||||
| 9 | Prendel,Alana Dehlia | 1020 | 8w0 | 13s1 | 11w1 | 5s0 | 14w1 | 1s½ | 4s0 | 3.5 – 3.5 | 21.5 | 6.75 | |||||
| 10 | Bath,Sargun | 1216 | 5w0 | 1s0 | 13w1 | 11s1 | 4s0 | 7w0 | 14s1 | 3.0 – 4.0 | 22.5 | 4.00 | |||||
| 11 | Gao,Chen Fan | 1083 | 2s0 | 14w1 | 9s0 | 10w0 | 13s1 | 3w0 | 12w1 | 3.0 – 4.0 | 18.5 | 3.50 | |||||
| 12 | Will,Elina | 1508 | 14s1 | 2w½ | 3s0 | 4w0 | 7s0 | 13w1 | 11s0 | 2.5 – 4.5 | 21.5 | 3.25 | |||||
| 13 | Kovac,Lani | 766 | 6s0 | 9w0 | 10s0 | 14w½ | 11w0 | 12s0 | 5s0 | 0.5 – 6.5 | 21.0 | 0.25 | |||||
| 13 | Zillich-Ünal,Cana | 12w0 | 11s0 | 7w0 | 13s½ | 9s0 | 6w0 | 10w0 | 0.5 – 6.5 | 21.0 | 0.25 | ||||||
Hier ist die Tabelle des Blitzturniers
Erklärung: Die U14w–U18w hat doppelrundig gespielt. Das Stechen zwischen Elina und Sajra hat Sajra mit 1,5 zu 0.5 gewonnen.
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang (nach Rangliste) | |||||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg | Siege | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werner,Rosalie | 1938 | 8w8s | 3w3s | 2s2w | 4w4s | 5s5w | 6w6s | 7s7w | 12.5 – 1.5 | 75.00 | 11 | |||||
| 2 | Bezsonna,Polina | 1789 | 6w6s | 7s7w | 1w1s | 3s3w | 8w8s | 4w4s | 5s5w | 10.0 – 4.0 | 54.00 | 8 | |||||
| 3 | Kosak,Karolina | 1833 | 7w7s | 1s1w | 8w8s | 2w2s | 4s4w | 5w5s | 6s6w | 10.0 – 4.0 | 51.25 | 9 | |||||
| 4 | Rotärmel,Leonie | 1690 | 5w5s | 6s6w | 7w7s | 1s1w | 3w3s | 2s2w | 8w8s | 7.0 – 7.0 | 45.75 | 4 | |||||
| 5 | Will,Elina | 1608 | 4s4w | 8s8w | 6w6s | 7s7w | 1w1s | 3s3w | 2w2s | 4.5 – 9.5 | 24.00 | 4 | |||||
| 5 | Dedic,Sajra | 1555 | 2s2w | 4w4s | 5s5w | 8s8w | 7w7s | 1s1w | 3w3s | 4.5 – 9.5 | 24.00 | 4 | |||||
| 7 | Gao,Chen Fan | 1083 | 3s3w | 2w2s | 4s4w | 5w5s | 6s6w | 8s8w | 1w1s | 4.0 – 10.0 | 19.50 | 3 | |||||
| 8 | Prendel,Alana Dehlia | 1020 | 1s1w | 5w5s | 3s3w | 6w6s | 2s2w | 7w7s | 4s4w | 3.5 – 10.5 | 16.50 | 2 | |||||
Hier ist die inoffizielle DWZ-Auswertung
| Inoffizielle Turnierauswertung nachD W Z | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werner,Rosalie | 1910 | 1486 | 5.5 | 6.07 | 7 | 18 | / | 5 | 1716 | 1892 | -18 | |||
| 2 | Kosak,Karolina | 1761 | 1531 | 4.5 | 5.04 | 7 | 15 | / | 5 | 1633 | 1742 | -19 | |||
| 3 | Neininger,Sarah | 1692 | 1404 | 4.5 | 4.89 | 7 | 13 | / | 5 | 1506 | 1677 | -15 | |||
| 4 | Bezsonna,Polina | 1687 | 1577 | 4.5 | 4.18 | 7 | 11 | / | 5 | 1679 | 1701 | 14 | |||
| 5 | Scheerer,Amelie | 1644 | 1498 | 3.5 | 4.43 | 7 | 12 | / | 5 | 1498 | 1605 | -39 | |||
| 6 | Rotärmel,Leonie | 1585 | 1388 | 4.5 | 4.01 | 7 | 9 | / | 5 | 1490 | 1609 | 24 | |||
| 7 | Will,Elina | 1508 | 1240 | 2.5 | 4.75 | 7 | 10 | / | 5 | 1138 | 1403 | -105 | |||
| 8 | Dedic,Sajra | 1444 | 1469 | 4.5 | 3.32 | 7 | 6 | / | 5 | 1571 | 1516 | 72 | |||
| 9 | Milman,Sophie | 1298 | 1400 | 4.5 | 2.45 | 7 | 5 | / | 5 | 1502 | 1434 | 136 | |||
| 10 | Bath,Sargun | 1216 | 1262 | 3.0 | 3.26 | 7 | 9 | / | 5 | 1212 | 1204 | -12 | |||
| 11 | Gao,Chen Fan | 1083 | 1229 | 3.0 | 2.82 | 7 | 5 | / | 5 | 1179 | 1094 | 11 | |||
| 12 | Prendel,Alana Deh | 1020 | 1312 | 3.5 | 2.22 | 7 | 5 | / | 5 | 1312 | 1105 | 85 | |||
| 13 | Kovac,Lani | 766 | 1250 | 0.5 | 1.05 | 7 | 40 | / | 5 | 828 | 757 | -9 | |||
| 14 | Zillich-Ünal,Cana | 0 | 1211 | 0.5 | 0.50 | 7 | / | 5 | 643 | 643 | 0 | ||||