Hier sind die Ergebnisse der ersten Runde
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lao,Theodora Siy | () | – | 7 | Drozdowski,Mila | () | 1 – 0 | |||||
2 | 8 | Eull,Frida | () | – | 2 | Wolf,Aurelia | () | 0 – 1 | |||||
3 | 3 | Kollmer,Karla | () | – | 9 | Kintrup,Dilara Z | () | 1 – 0 | |||||
4 | 10 | Kotliarova,Emily | () | – | 4 | Petri,Sonja | () | 1 – 0 | |||||
5 | 5 | Rezgui,Maryam | () | – | 11 | Kotliarova,Nika | () | 1 – 0 | |||||
6 | 12 | Mik,Jasmine | () | – | 6 | Arzt,Marlene | () | 1 – 0 | |||||
7 | 13 | Ye,Weiyi | () | – | spielfrei | () | + – – |
Hier sind die Ergebnisse der zweiten Runde
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Rezgui,Maryam | (1) | – | 1 | Lao,Theodora Siy | (1) | 0 – 1 | |||||
2 | 2 | Wolf,Aurelia | (1) | – | 10 | Kotliarova,Emily | (1) | 1 – 0 | |||||
3 | 13 | Ye,Weiyi | (1) | – | 3 | Kollmer,Karla | (1) | 0 – 1 | |||||
4 | 4 | Petri,Sonja | (0) | – | 8 | Eull,Frida | (0) | 0 – 1 | |||||
5 | 6 | Arzt,Marlene | (0) | – | 9 | Kintrup,Dilara Z | (0) | 1 – 0 | |||||
6 | 7 | Drozdowski,Mila | (0) | – | 11 | Kotliarova,Nika | (0) | 0 – 1 |
Hier sind die Ergebnisse der dritten Runde
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lao,Theodora Siy | (2) | – | 2 | Wolf,Aurelia | (2) | 1 – 0 | |||||
2 | 3 | Kollmer,Karla | (2) | – | 5 | Rezgui,Maryam | (1) | 1 – 0 | |||||
3 | 11 | Kotliarova,Nika | (1) | – | 6 | Arzt,Marlene | (1) | 1 – 0 | |||||
4 | 8 | Eull,Frida | (1) | – | 12 | Mik,Jasmine | (1) | 1 – 0 | |||||
5 | 10 | Kotliarova,Emily | (1) | – | 13 | Ye,Weiyi | (1) | 1 – 0 | |||||
6 | 9 | Kintrup,Dilara Z | (0) | – | 4 | Petri,Sonja | (0) | 0 – 1 | |||||
7 | 7 | Drozdowski,Mila | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Hier sind die Ergebnisse der vierten Runde
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Kollmer,Karla | (3) | – | 1 | Lao,Theodora Siy | (3) | 0 – 1 | |||||
2 | 2 | Wolf,Aurelia | (2) | – | 11 | Kotliarova,Nika | (2) | 1 – 0 | |||||
3 | 10 | Kotliarova,Emily | (2) | – | 8 | Eull,Frida | (2) | 0 – 1 | |||||
4 | 4 | Petri,Sonja | (1) | – | 7 | Drozdowski,Mila | (1) | 1 – 0 | |||||
5 | 12 | Mik,Jasmine | (1) | – | 5 | Rezgui,Maryam | (1) | 1 – 0 | |||||
6 | 6 | Arzt,Marlene | (1) | – | 13 | Ye,Weiyi | (1) | 0 – 1 | |||||
7 | 9 | Kintrup,Dilara Z | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Hier sind die Ergebnisse der fünften Runde
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lao,Theodora Siy | (4) | – | 8 | Eull,Frida | (3) | 1 – 0 | |||||
2 | 2 | Wolf,Aurelia | (3) | – | 3 | Kollmer,Karla | (3) | 1 – 0 | |||||
3 | 13 | Ye,Weiyi | (2) | – | 4 | Petri,Sonja | (2) | 0 – 1 | |||||
4 | 11 | Kotliarova,Nika | (2) | – | 10 | Kotliarova,Emily | (2) | 0 – 1 | |||||
5 | 9 | Kintrup,Dilara Z | (1) | – | 12 | Mik,Jasmine | (2) | 0 – 1 | |||||
6 | 7 | Drozdowski,Mila | (1) | – | 6 | Arzt,Marlene | (1) | 0 – 1 | |||||
7 | 5 | Rezgui,Maryam | (1) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Hier sind die Ergebnisse der sechsten Runde
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Kotliarova,Emily | (3) | – | 1 | Lao,Theodora Siy | (5) | ½ – ½ | |||||
2 | 4 | Petri,Sonja | (3) | – | 2 | Wolf,Aurelia | (4) | 0 – 1 | |||||
3 | 8 | Eull,Frida | (3) | – | 3 | Kollmer,Karla | (3) | 0 – 1 | |||||
4 | 5 | Rezgui,Maryam | (2) | – | 6 | Arzt,Marlene | (2) | 1 – 0 | |||||
5 | 11 | Kotliarova,Nika | (2) | – | 13 | Ye,Weiyi | (2) | 0 – 1 | |||||
6 | 7 | Drozdowski,Mila | (1) | – | 9 | Kintrup,Dilara Z | (1) | 1 – 0 |
Hier sind die Ergebnisse der siebten Runde
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lao,Theodora Siy | (5½) | – | 4 | Petri,Sonja | (3) | 1 – 0 | |||||
2 | 2 | Wolf,Aurelia | (5) | – | 5 | Rezgui,Maryam | (3) | 1 – 0 | |||||
3 | 3 | Kollmer,Karla | (4) | – | 10 | Kotliarova,Emily | (3½) | 0 – 1 | |||||
4 | 6 | Arzt,Marlene | (2) | – | 8 | Eull,Frida | (3) | 0 – 1 | |||||
5 | 13 | Ye,Weiyi | (3) | – | 7 | Drozdowski,Mila | (2) | 1 – 0 | |||||
6 | 9 | Kintrup,Dilara Z | (1) | – | 11 | Kotliarova,Nika | (2) | 0 – 1 |
Hier ist der Stand nach der siebten Runde
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lao,Theodora Siyuan | 998 | 11w1 | 7s1 | 2w1 | 5s1 | 4w1 | 3s½ | 8w1 | 6.5 – 0.5 | 24.0 | 21.75 | |||||
2 | Wolf,Aurelia | 986 | 4s1 | 3w1 | 1s0 | 10w1 | 5w1 | 8s1 | 7w1 | 6.0 – 1.0 | 25.0 | 21.00 | |||||
3 | Kotliarova,Emily | 8w1 | 2s0 | 6w1 | 4w0 | 10s1 | 1w½ | 5s1 | 4.5 – 2.5 | 27.0 | 16.75 | ||||||
4 | Eull,Frida | 2w0 | 8s1 | 9w1 | 3s1 | 1s0 | 5w0 | 12s1 | 4.0 – 3.0 | 28.5 | 14.00 | ||||||
5 | Kollmer,Karla | 869 | 13w1 | 6s1 | 7w1 | 1w0 | 2s0 | 4s1 | 3w0 | 4.0 – 3.0 | 27.0 | 10.50 | |||||
6 | Ye,Weiyi | + | 5w0 | 3s0 | 12s1 | 8w0 | 10s1 | 11w1 | 4.0 – 3.0 | 19.5 | 9.50 | ||||||
7 | Rezgui,Maryam | 754 | 10w1 | 1w0 | 5s0 | 9s0 | + | 12w1 | 2s0 | 3.0 – 4.0 | 26.0 | 7.00 | |||||
8 | Petri,Sonja | 789 | 3s0 | 4w0 | 13s1 | 11w1 | 6s1 | 2w0 | 1s0 | 3.0 – 4.0 | 26.0 | 5.50 | |||||
9 | Mik,Jasmine | 12w1 | 4s0 | 7w1 | 13s1 | 3.0 – 1.0 | 21.5 | 5.00 | |||||||||
10 | Kotliarova,Nika | 7s0 | 11s1 | 12w1 | 2s0 | 3w0 | 6w0 | 13s1 | 3.0 – 4.0 | 20.0 | 4.00 | ||||||
11 | Drozdowski,Mila | 1s0 | 10w0 | + | 8s0 | 12w0 | 13w1 | 6s0 | 2.0 – 5.0 | 20.0 | 2.50 | ||||||
12 | Arzt,Marlene | 9s0 | 13w1 | 10s0 | 6w0 | 11s1 | 7s0 | 4w0 | 2.0 – 5.0 | 19.0 | 2.00 | ||||||
13 | Kintrup,Dilara Zeliha | 5s0 | 12s0 | 8w0 | + | 9w0 | 11s0 | 10w0 | 1.0 – 6.0 | 18.0 | 1.50 |
Hier ist die Tabelle des Blitzturniers
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg | Siege | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kotliarova,Emily | 4w1 | 3s1 | 6w1 | 7s1 | 5w1 | 2s1 | 6.0 – 0.0 | 15.00 | 6 | |||||||
2 | Lao,Theodora Siyuan | 998 | 5s1 | 4w1 | 3s1 | 6w1 | 7s1 | 1w0 | 5.0 – 1.0 | 10.00 | 5 | ||||||
3 | Xu,Dorothea Sicheng | 1207 | 7s1 | 1w0 | 5s1 | 2w0 | 4s1 | 6w1 | 4.0 – 2.0 | 6.00 | 4 | ||||||
4 | Rezgui,Maryam | 754 | 1s0 | 5w1 | 2s0 | 3w0 | 6s1 | 7w1 | 3.0 – 3.0 | 3.00 | 3 | ||||||
5 | Kotliarova,Nika | 2w0 | 4s0 | 3w0 | 6s1 | 7w1 | 1s0 | 2.0 – 4.0 | 1.00 | 2 | |||||||
6 | Drozdowski,Mila | 7w1 | 1s0 | 5w0 | 2s0 | 4w0 | 3s0 | 1.0 – 5.0 | 0.00 | 1 | |||||||
7 | Kintrup,Dilara Zeliha | 3w0 | 6s0 | 1w0 | 5s0 | 2w0 | 4s0 | 0.0 – 6.0 | 0.00 | 0 |
Hier ist die inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Turnierauswertung nachD W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lao,Theodora Siyu | W | 998 | 870 | 3.0 | 1.99 | 3 | 5 | / | 5 | 1547 | 1098 | 100 | ||
2 | Wolf,Aurelia | W | 986 | 885 | 2.0 | 1.89 | 3 | 5 | / | 5 | 1010 | 996 | 10 | ||
3 | Kollmer,Karla | W | 869 | 913 | 1.0 | 1.33 | 3 | 24 | / | 5 | 788 | 860 | -9 | ||
4 | Petri,Sonja | W | 789 | 986 | 0.0 | 0.25 | 1 | 35 | / | 5 | 784 | -5 | |||
5 | Rezgui,Maryam | W | 754 | 934 | 0.0 | 0.54 | 2 | 43 | / | 5 | 745 | -9 | |||
6 | Arzt,Marlene | W | 0 | 754 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | Drozdowski,Mila | W | 0 | 894 | 0.0 | 0.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | Eull,Frida | W | 0 | 911 | 1.0 | 1.00 | 4 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | Kintrup,Dilara Ze | W | 0 | 829 | 0.0 | 0.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | Kotliarova,Emily | W | 0 | 924 | 1.5 | 1.50 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | Kotliarova,Nika | W | 0 | 870 | 0.0 | 0.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | Mik,Jasmine | * | 0 | 754 | 1.0 | 1.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | Ye,Weiyi | W | 0 | 829 | 0.0 | 0.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 |