Hier sind die Ergebnisse der ersten Runde
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Stephanblome,Fel | () | – | 10 | Dietrich,Fabian | () | 0 – 1 | |||||
| 2 | 11 | Laux,Filip | () | – | 2 | Mandalka,Justus | () | 0 – 1 | |||||
| 3 | 3 | Kulkovets,Roman | () | – | 12 | Nikonenko,Hlib | () | 1 – 0 | |||||
| 4 | 13 | Nguyen,Minh An | () | – | 4 | Feick,Claas Mart | () | 0 – 1 | |||||
| 5 | 5 | Spelleken,Mark | () | – | 14 | Li,Xiao Teng | () | 1 – 0 | |||||
| 6 | 15 | Cherniavskii,Lev | () | – | 6 | Shanawaz Thabrez | () | 1 – 0 | |||||
| 7 | 7 | Glavev,Danail | () | – | 16 | Felgendreher,Luk | () | 1 – 0 | |||||
| 8 | 17 | Mosch,Cornelius | () | – | 8 | Fang,Borui | () | 0 – 1 | |||||
| 9 | 9 | Henn,Jakob | () | – | 18 | Stab,Erik | () | 1 – 0 | |||||
Hier sind die Ergebnisse der zweiten Runde
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Mandalka,Justus | (1) | – | 7 | Glavev,Danail | (1) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 8 | Fang,Borui | (1) | – | 3 | Kulkovets,Roman | (1) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 4 | Feick,Claas Mart | (1) | – | 9 | Henn,Jakob | (1) | ½ – ½ | |||||
| 4 | 10 | Dietrich,Fabian | (1) | – | 5 | Spelleken,Mark | (1) | 0 – 1 | |||||
| 5 | 12 | Nikonenko,Hlib | (0) | – | 15 | Cherniavskii,Lev | (1) | ½ – ½ | |||||
| 6 | 14 | Li,Xiao Teng | (0) | – | 1 | Stephanblome,Fel | (0) | 0 – 1 | |||||
| 7 | 6 | Shanawaz Thabrez | (0) | – | 17 | Mosch,Cornelius | (0) | 1 – 0 | |||||
| 8 | 16 | Felgendreher,Luk | (0) | – | 11 | Laux,Filip | (0) | 0 – 1 | |||||
| 9 | 18 | Stab,Erik | (0) | – | 13 | Nguyen,Minh An | (0) | 0 – 1 | |||||
Hier sind die Ergebnisse der dritten Runde
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Spelleken,Mark | (2) | – | 2 | Mandalka,Justus | (2) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 9 | Henn,Jakob | (1½) | – | 8 | Fang,Borui | (2) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 15 | Cherniavskii,Lev | (1½) | – | 4 | Feick,Claas Mart | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 1 | Stephanblome,Fel | (1) | – | 7 | Glavev,Danail | (1) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 3 | Kulkovets,Roman | (1) | – | 10 | Dietrich,Fabian | (1) | 1 – 0 | |||||
| 6 | 11 | Laux,Filip | (1) | – | 6 | Shanawaz Thabrez | (1) | 0 – 1 | |||||
| 7 | 13 | Nguyen,Minh An | (1) | – | 12 | Nikonenko,Hlib | (½) | 1 – 0 | |||||
| 8 | 17 | Mosch,Cornelius | (0) | – | 14 | Li,Xiao Teng | (0) | 0 – 1 | |||||
| 9 | 18 | Stab,Erik | (0) | – | 16 | Felgendreher,Luk | (0) | 1 – 0 | |||||
Hier sind die Ergebnisse der vierten Runde
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Mandalka,Justus | (3) | – | 15 | Cherniavskii,Lev | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 1 | Stephanblome,Fel | (2) | – | 9 | Henn,Jakob | (2½) | ½ – ½ | |||||
| 3 | 6 | Shanawaz Thabrez | (2) | – | 3 | Kulkovets,Roman | (2) | ½ – ½ | |||||
| 4 | 8 | Fang,Borui | (2) | – | 13 | Nguyen,Minh An | (2) | ½ – ½ | |||||
| 5 | 4 | Feick,Claas Mart | (1½) | – | 5 | Spelleken,Mark | (2) | 0 – 1 | |||||
| 6 | 7 | Glavev,Danail | (1) | – | 11 | Laux,Filip | (1) | ½ – ½ | |||||
| 7 | 10 | Dietrich,Fabian | (1) | – | 18 | Stab,Erik | (1) | 1 – 0 | |||||
| 8 | 14 | Li,Xiao Teng | (1) | – | 12 | Nikonenko,Hlib | (½) | 0 – 1 | |||||
| 9 | 16 | Felgendreher,Luk | (0) | – | 17 | Mosch,Cornelius | (0) | 1 – 0 | |||||
Hier sind die Ergebnisse der fünften Runde
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Henn,Jakob | (3) | – | 2 | Mandalka,Justus | (4) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 5 | Spelleken,Mark | (3) | – | 8 | Fang,Borui | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 3 | Kulkovets,Roman | (2½) | – | 1 | Stephanblome,Fel | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 13 | Nguyen,Minh An | (2½) | – | 6 | Shanawaz Thabrez | (2½) | ½ – ½ | |||||
| 5 | 15 | Cherniavskii,Lev | (2½) | – | 10 | Dietrich,Fabian | (2) | 0 – 1 | |||||
| 6 | 11 | Laux,Filip | (1½) | – | 4 | Feick,Claas Mart | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 7 | 12 | Nikonenko,Hlib | (1½) | – | 7 | Glavev,Danail | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 8 | 16 | Felgendreher,Luk | (1) | – | 14 | Li,Xiao Teng | (1) | ½ – ½ | |||||
| 9 | 17 | Mosch,Cornelius | (0) | – | 18 | Stab,Erik | (1) | 1 – 0 | |||||
Hier sind die Ergebnisse der sechsten Runde
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Mandalka,Justus | (5) | – | 1 | Stephanblome,Fel | (3½) | ½ – ½ | |||||
| 2 | 6 | Shanawaz Thabrez | (3) | – | 5 | Spelleken,Mark | (4) | ½ – ½ | |||||
| 3 | 10 | Dietrich,Fabian | (3) | – | 9 | Henn,Jakob | (3) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 3 | Kulkovets,Roman | (2½) | – | 13 | Nguyen,Minh An | (3) | 0 – 1 | |||||
| 5 | 8 | Fang,Borui | (2½) | – | 15 | Cherniavskii,Lev | (2½) | ½ – ½ | |||||
| 6 | 12 | Nikonenko,Hlib | (2) | – | 11 | Laux,Filip | (2) | 0 – 1 | |||||
| 7 | 4 | Feick,Claas Mart | (2) | – | 16 | Felgendreher,Luk | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 8 | 7 | Glavev,Danail | (2) | – | 17 | Mosch,Cornelius | (1) | 0 – 1 | |||||
| 9 | 18 | Stab,Erik | (1) | – | 14 | Li,Xiao Teng | (1½) | ½ – ½ | |||||
Hier ist die Ergebnisse nach der siebten Runde
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Nguyen,Minh An | (4) | – | 2 | Mandalka,Justus | (5½) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 5 | Spelleken,Mark | (4½) | – | 9 | Henn,Jakob | (4) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 1 | Stephanblome,Fel | (4) | – | 6 | Shanawaz Thabrez | (3½) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 10 | Dietrich,Fabian | (3) | – | 4 | Feick,Claas Mart | (3) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 11 | Laux,Filip | (3) | – | 8 | Fang,Borui | (3) | ½ – ½ | |||||
| 6 | 14 | Li,Xiao Teng | (2) | – | 15 | Cherniavskii,Lev | (3) | ½ – ½ | |||||
| 7 | 17 | Mosch,Cornelius | (2) | – | 3 | Kulkovets,Roman | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 8 | 18 | Stab,Erik | (1½) | – | 7 | Glavev,Danail | (2) | 0 – 1 | |||||
| 9 | 16 | Felgendreher,Luk | (1½) | – | 12 | Nikonenko,Hlib | (2) | 0 – 1 | |||||
Hier ist die Rangliste nach der siebten Runde
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mandalka,Justus | 1833 | SK Bad Homburg | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 25.5 | 23.50 | ||
| 2 | Henn,Jakob | 1573 | SC Bad Nauheim | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.5 | 17.50 | ||
| 3 | Stephanblome,Feli | 1835 | SV 1934 Ffm-Gri | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.5 | 18.25 | ||
| 4 | Spelleken,Mark | 1659 | SC Somborn 1933 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 14.75 | ||
| 5 | Dietrich,Fabian | 1555 | SK Marburg 1931 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 13.00 | ||
| 6 | Nguyen,Minh An | 1406 | SV 1920 Hofheim | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 11.50 | ||
| 7 | Shanawaz Thabrez, | 1633 | SK Langen | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.0 | 11.50 | ||
| 8 | Fang,Borui | 1579 | SV Oberursel | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.0 | 11.00 | ||
| 9 | Cherniavskii,Lev | 1249 | SC Groß-Zimmern | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.5 | 11.00 | ||
| 10 | Kulkovets,Roman | 1819 | SAbt TuS Makkab | UKR | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 10.75 | ||
| 11 | Laux,Filip | 1513 | VSG 1880 Offenb | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 | 9.25 | ||
| 12 | Feick,Claas Marte | 1783 | SF Neuberg | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 9.75 | ||
| 13 | Glavev,Danail | 1620 | SK Bad Homburg | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 6.25 | ||
| 14 | Nikonenko,Hlib | 1476 | SV Oberursel | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 | 7.25 | ||
| 15 | Li,Xiao Teng | 1348 | SK Bad Homburg | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 19.5 | 5.25 | ||
| 16 | Mosch,Cornelius | 1189 | SK Bad Homburg | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 4.50 | ||
| 17 | Stab,Erik | 1146 | SK Niederbreche | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.5 | 2.75 | ||
| 18 | Felgendreher,Luke | 1224 | Freibauer Mörle | ? | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.0 | 3.25 | ||
Hier ist die Fortschrittstabelle nach der siebten Runde
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mandalka,Justus | 1833 | 11s1 | 13w1 | 4s1 | 9w1 | 2s1 | 3w½ | 6s1 | 6.5 – 0.5 | 25.5 | 23.50 | |||||
| 2 | Henn,Jakob | 1573 | 17w1 | 12s½ | 8w1 | 3s½ | 1w0 | 5s1 | 4s1 | 5.0 – 2.0 | 26.5 | 17.50 | |||||
| 3 | Stephanblome,Felix | 1835 | 5w0 | 15s1 | 13w1 | 2w½ | 10s1 | 1s½ | 7w1 | 5.0 – 2.0 | 25.5 | 18.25 | |||||
| 4 | Spelleken,Mark | 1659 | 15w1 | 5s1 | 1w0 | 12s1 | 8w1 | 7s½ | 2w0 | 4.5 – 2.5 | 25.5 | 14.75 | |||||
| 5 | Dietrich,Fabian | 1555 | 3s1 | 4w0 | 10s0 | 17w1 | 9s1 | 2w0 | 12w1 | 4.0 – 3.0 | 24.5 | 13.00 | |||||
| 6 | Nguyen,Minh An | 1406 | 12w0 | 17s1 | 14w1 | 8s½ | 7w½ | 10s1 | 1w0 | 4.0 – 3.0 | 23.0 | 11.50 | |||||
| 7 | Shanawaz Thabrez,Shahzaib | 1633 | 9s0 | 16w1 | 11s1 | 10w½ | 6s½ | 4w½ | 3s0 | 3.5 – 3.5 | 24.0 | 11.50 | |||||
| 8 | Fang,Borui | 1579 | 16s1 | 10w1 | 2s0 | 6w½ | 4s0 | 9w½ | 11s½ | 3.5 – 3.5 | 24.0 | 11.00 | |||||
| 9 | Cherniavskii,Lev | 1249 | 7w1 | 14s½ | 12w1 | 1s0 | 5w0 | 8s½ | 15s½ | 3.5 – 3.5 | 23.5 | 11.00 | |||||
| 10 | Kulkovets,Roman | 1819 | 14w1 | 8s0 | 5w1 | 7s½ | 3w0 | 6w0 | 16s1 | 3.5 – 3.5 | 23.0 | 10.75 | |||||
| 11 | Laux,Filip | 1513 | 1w0 | 18s1 | 7w0 | 13s½ | 12w½ | 14s1 | 8w½ | 3.5 – 3.5 | 22.5 | 9.25 | |||||
| 12 | Feick,Claas Marten | 1783 | 6s1 | 2w½ | 9s0 | 4w0 | 11s½ | 18w1 | 5s0 | 3.0 – 4.0 | 24.5 | 9.75 | |||||
| 13 | Glavev,Danail | 1620 | 18w1 | 1s0 | 3s0 | 11w½ | 14s½ | 16w0 | 17s1 | 3.0 – 4.0 | 21.5 | 6.25 | |||||
| 14 | Nikonenko,Hlib | 1476 | 10s0 | 9w½ | 6s0 | 15s1 | 13w½ | 11w0 | 18s1 | 3.0 – 4.0 | 20.0 | 7.25 | |||||
| 15 | Li,Xiao Teng | 1348 | 4s0 | 3w0 | 16s1 | 14w0 | 18s½ | 17s½ | 9w½ | 2.5 – 4.5 | 19.5 | 5.25 | |||||
| 16 | Mosch,Cornelius | 1189 | 8w0 | 7s0 | 15w0 | 18s0 | 17w1 | 13s1 | 10w0 | 2.0 – 5.0 | 17.5 | 4.50 | |||||
| 17 | Stab,Erik | 1146 | 2s0 | 6w0 | 18w1 | 5s0 | 16s0 | 15w½ | 13w0 | 1.5 – 5.5 | 20.5 | 2.75 | |||||
| 18 | Felgendreher,Luke | 1224 | 13s0 | 11w0 | 17s0 | 16w1 | 15w½ | 12s0 | 14w0 | 1.5 – 5.5 | 17.0 | 3.25 | |||||
Hier ist die Tabelle des Blitzturniers
Erklärung: Es gab drei Vorgruppen mit zehn/elf Spielern, von denen jeweils die besten drei ins Finale kamen.
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg | Siege | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kulkovets,Roman | 1685 | 2w1 | 3s1 | 5w1 | 4s0 | 6w1 | 4.0 – 1.0 | 8.50 | 4 | |||||
| 2 | Henn,Jakob | 1760 | 1s0 | 6s1 | 3w1 | 5s0 | 4w1 | 3.0 – 2.0 | 5.50 | 3 | |||||
| 3 | Stephanblome,Felix | 1869 | 4s1 | 1w0 | 2s0 | 6s1 | 5w1 | 3.0 – 2.0 | 5.00 | 3 | |||||
| 4 | Dietrich,Fabian | 1679 | 3w0 | 5s½ | 6w1 | 1w1 | 2s0 | 2.5 – 2.5 | 5.25 | 2 | |||||
| 5 | Mandalka,Justus | 1837 | 6w1 | 4w½ | 1s0 | 2w1 | 3s0 | 2.5 – 2.5 | 4.25 | 2 | |||||
| 6 | Papadopoulos,Kyriakos | 1655 | 5s0 | 2w0 | 4s0 | 3w0 | 1s0 | 0.0 – 5.0 | 0.00 | 0 | |||||
Hier ist die inoffizielle DWZ-Auswertung
| Inoffizielle Turnierauswertung nachD W Z | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephanblome,Feli | 1835 | 1626 | 5.0 | 5.17 | 7 | 16 | / | 5 | 1784 | 1830 | -5 | |||
| 2 | Mandalka,Justus | 1833 | 1551 | 6.5 | 5.60 | 7 | 15 | / | 5 | 1973 | 1865 | 32 | |||
| 3 | Kulkovets,Roman | 1819 | 1525 | 3.5 | 5.64 | 7 | 16 | / | 5 | 1525 | 1745 | -74 | |||
| 4 | Feick,Claas Marte | 1783 | 1454 | 3.0 | 5.91 | 7 | 15 | / | 5 | 1404 | 1678 | -105 | |||
| 5 | Spelleken,Mark | 1659 | 1615 | 4.5 | 3.87 | 7 | 11 | / | 5 | 1717 | 1687 | 28 | |||
| 6 | Shanawaz Thabrez, | 1633 | 1524 | 3.5 | 4.26 | 7 | 12 | / | 5 | 1524 | 1602 | -31 | |||
| 7 | Glavev,Danail | 1620 | 1459 | 3.0 | 4.60 | 7 | 12 | / | 5 | 1409 | 1553 | -67 | |||
| 8 | Fang,Borui | 1579 | 1487 | 3.5 | 4.21 | 7 | 11 | / | 5 | 1487 | 1548 | -31 | |||
| 9 | Henn,Jakob | 1573 | 1627 | 5.0 | 2.92 | 7 | 9 | / | 5 | 1785 | 1676 | 103 | |||
| 10 | Dietrich,Fabian | 1555 | 1581 | 4.0 | 3.16 | 7 | 9 | / | 5 | 1631 | 1597 | 42 | |||
| 11 | Laux,Filip | 1513 | 1593 | 3.5 | 2.79 | 7 | 8 | / | 5 | 1593 | 1550 | 37 | |||
| 12 | Nikonenko,Hlib | 1476 | 1454 | 3.0 | 3.75 | 7 | 10 | / | 5 | 1404 | 1441 | -35 | |||
| 13 | Nguyen,Minh An | 1406 | 1610 | 4.0 | 1.93 | 7 | 6 | / | 5 | 1660 | 1533 | 127 | |||
| 14 | Li,Xiao Teng | 1348 | 1397 | 2.5 | 3.29 | 7 | 8 | / | 5 | 1295 | 1306 | -42 | |||
| 15 | Cherniavskii,Lev | 1249 | 1601 | 3.5 | 0.97 | 7 | 5 | / | 5 | 1601 | 1417 | 168 | |||
| 16 | Felgendreher,Luke | 1224 | 1439 | 1.5 | 1.95 | 7 | 9 | / | 5 | 1209 | 1202 | -22 | |||
| 17 | Mosch,Cornelius | 1189 | 1481 | 2.0 | 1.53 | 7 | 5 | / | 5 | 1323 | 1219 | 30 | |||
| 18 | Stab,Erik | 1146 | 1416 | 1.5 | 1.45 | 7 | 5 | / | 5 | 1186 | 1148 | 2 | |||